Enhabit, Inc.EHAB财报
NYSE · 医疗保健 · 服务-家庭健康护理服务
Enhabit, Inc.是总部位于美国得克萨斯州达拉斯的居家护理与临终关怀服务提供商,目前在全美34个州运营255个居家护理站点与110个临终关怀站点,业务集中在得克萨斯、亚拉巴马、佛罗里达、佐治亚、俄克拉荷马与密西西比,是美国第四大居家护理服务商,也是头部临终关怀服务商,2022年由恩compass健康拆分居家护理与临终关怀业务拆分成立。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| OF ABOVE PERSONS | 9.97% | 5.0M | — | 2024-02-12 |
| BlackRock, Inc. | 7.80% | 3.9M | ▼ -8.30pp | 2024-10-07 |
| Scott Green | 7.57% | 3.8M | — | 2024-11-14 |
| The Vanguard Group | 5.91% | 3.0M | ▼ -5.47pp | 2024-10-04 |
内部人交易
Net 90d: −$95.2K · buys $0 / sells $95.2K时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Rush Gregory S | Director | Grant | 1.8K | $13.99 | $25.0K |
| 2026-04-10 | Ohlendorf Mark W | Director | Grant | 1.3K | $13.99 | $18.7K |
| 2026-04-10 | Erin Hoeflinger | Director | Grant | 1.7K | $13.99 | $23.8K |
| 2026-04-10 | MCGUIGAN STUART M | Director | Grant | 1.3K | $13.99 | $18.7K |
| 2026-04-10 | ELSON CHARLES M | Director | Grant | 1.3K | $13.99 | $18.7K |
| 2026-04-10 | Schochet Barry P. | Director | Grant | 1.7K | $13.99 | $23.8K |
| 2026-04-10 | Jeffrey Bolton | Director | Grant | 2.7K | $13.99 | $37.5K |
| 2026-04-10 | Stephan Rodgers | Director | Grant | 1.3K | $13.99 | $18.7K |
| 2026-03-11 | McQuiddy Collin | Chief Accounting Officer | Sell (open market) | 1.4K | $13.61 | $19.1K |
| 2026-03-10 | Jolley Julie Diane | EVP of Home Health Operations | Sell (open market) | 2.8K | $13.63 | $38.1K |
1–10 of 27
第 1 页 / 共 3 页