EOG ResourcesEOG财报
NYSE · 能源 · 石油和天然气勘探与生产
EOG Resources是一家美国能源企业,主营油气勘探开发业务。公司于特拉华州注册,总部设立在得克萨斯州休斯敦的Heritage Plaza大厦,在油气勘探领域拥有成熟的技术储备与运营经验。
EOG 2025财年Q4 Key Financial Metrics
营收
$5.6B
毛利润
N/A
营业利润
$943.0M
净利润
$701.0M
毛利率
N/A
营业利润率
16.7%
净利率
12.4%
同比增长
0.9%
EPS
$1.31
EOG Resources 2025财年Q4 财务摘要
EOG Resources 2025财年Q4营收 $5.6B(同比增长 0.9%),净利润 $701.0M(同比下降 44.0%)(净利率 12.4%)。
核心财务指标
| 总营收 | $5.6B |
|---|---|
| 净利润 | $701.0M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 16.7% |
| 报告期 | 2025财年Q4 |
营收拆解
EOG Resources 2025财年Q4营收 $5.6B 共来自 5 个业务板块,最大板块 Oil And Condensate 贡献 $3.0B(占 53.1%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Oil And Condensate | $3.0B | 53.1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $1.1B | 20.4% |
| Natural Gas Production | $847.0M | 15.0% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $666.0M | 11.8% |
| Other Net | $20.0M | 0.4% |
EOG Resources 分部营收 — 季度趋势
EOG Resources 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Oil And Condensate和Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Oil And Condensate | $3.0B | $3.2B | $3.0B | $3.3B |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $1.1B | $1.2B | $1.2B | $1.3B |
| Natural Gas Production | $847.0M | $707.0M | $600.0M | $637.0M |
| Natural Gas Liquids Reserves | $666.0M | — | $534.0M | — |
| Other Net | $20.0M | $17.0M | $16.0M | $19.0M |
EOG Resources 年度营收
EOG Resources 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $22.6B)
EOG Resources 季度营收与净利润历史
EOG Resources 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $5.6B | +0.9% | $701.0M | 12.4% |
| 2025财年Q3 | $5.8B | -2.0% | $1.5B | 25.2% |
| 2025财年Q2 | $5.5B | -9.1% | $1.3B | 24.6% |
| 2025财年Q1 | $5.7B | -7.4% | $1.5B | 25.8% |
| 2024财年Q4 | $5.6B | -12.1% | $1.3B | 22.4% |
| 2024财年Q3 | $6.0B | -4.0% | $1.7B | 28.0% |
| 2024财年Q2 | $6.0B | +8.1% | $1.7B | 28.0% |
| 2024财年Q1 | $6.1B | +1.3% | $1.8B | 29.2% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $6.12B | $6.03B | $5.96B | $5.58B | $5.67B | $5.48B | $5.85B | $5.64B |
| 同比增长 | 1.3% | 8.1% | -4.0% | -12.1% | -7.4% | -9.1% | -2.0% | 0.9% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $44.80B | $45.22B | $46.15B | $47.19B | $46.98B | $46.28B | $52.20B | $51.80B |
| 总负债 | $16.16B | $16.07B | $16.58B | $17.84B | $17.47B | $17.05B | $21.91B | $21.97B |
| 股东权益 | $28.64B | $29.16B | $29.57B | $29.35B | $29.52B | $29.24B | $30.29B | $29.83B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $2.90B | $2.89B | $3.59B | $2.76B | $2.29B | $2.03B | $3.11B | $2.61B |