EvergyEVRG财报
Nasdaq · 公用事业 · 电力公用事业
Evergy Inc.是美国投资者所有的上市公用事业企业,总部位于堪萨斯州托皮卡和密苏里州堪萨斯城。公司由托皮卡的Westar Energy与堪萨斯城电力与照明公司的母公司Great Plains Energy合并组建,是堪萨斯州规模最大的电力公司,为两州超过170万户住宅、商业及工业客户提供供电服务。
EVRG 2025财年Q4 Key Financial Metrics
营收
$1.3B
毛利润
N/A
营业利润
$239.0M
净利润
$84.3M
毛利率
N/A
营业利润率
18.5%
净利率
6.5%
同比增长
5.3%
EPS
$0.35
Evergy 2025财年Q4 财务摘要
Evergy 2025财年Q4营收 $1.3B(同比增长 5.3%),净利润 $84.3M(同比增长 7.8%)(净利率 6.5%)。
核心财务指标
| 总营收 | $1.3B |
|---|---|
| 净利润 | $84.3M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 18.5% |
| 报告期 | 2025财年Q4 |
营收拆解
Evergy 2025财年Q4营收 $1.3B 共来自 7 个业务板块,最大板块 Electric Utility Customer Class Residential 贡献 $462.9M(占 35.8%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Electric Utility Customer Class Residential | $462.9M | 35.8% |
| Electric Utility Customer Class Commercial | $447.6M | 34.7% |
| Electric Utility Customer Class Industrial | $164.1M | 12.7% |
| Electric Utility Customer Class Transmission | $129.4M | 10.0% |
| Electric Utility Customer Class Wholesale | $69.7M | 5.4% |
| Electric Utility Customer Class Other Retail | $12.2M | 0.9% |
| Electric Utility Customer Class Industrial Steam | $5.7M | 0.4% |
Evergy 分部营收 — 季度趋势
Evergy 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Electric Utility Customer Class Residential和Electric Utility Customer Class Commercial 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Electric Utility Customer Class Residential | $462.9M | $733.9M | $491.9M | $509.9M |
| Electric Utility Customer Class Commercial | $447.6M | $598.8M | $467.6M | $436.5M |
| Electric Utility Customer Class Industrial | $164.1M | $180.3M | $160.5M | $145.0M |
| Electric Utility Customer Class Transmission | $129.4M | $128.9M | $128.3M | $134.0M |
| Electric Utility Customer Class Wholesale | $69.7M | $103.3M | $91.2M | $48.6M |
Evergy 年度营收
Evergy 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $5.7B)
Evergy 季度营收与净利润历史
Evergy 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $1.3B | +5.3% | $84.3M | 6.5% |
| 2025财年Q3 | $1.8B | -1.4% | $475.0M | 26.9% |
| 2025财年Q2 | $1.4B | -3.7% | $171.3M | 12.6% |
| 2025财年Q1 | $1.3B | +1.1% | $125.0M | 9.7% |
| 2024财年Q4 | $1.2B | +6.0% | $78.2M | 6.4% |
| 2024财年Q3 | $1.8B | +9.7% | $465.6M | 26.0% |
| 2024财年Q2 | $1.4B | +7.5% | $207.0M | 14.7% |
| 2024财年Q1 | $1.3B | +2.7% | $122.7M | 9.6% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.28B | $1.41B | $1.79B | $1.23B | $1.29B | $1.35B | $1.76B | $1.29B |
| 同比增长 | 2.7% | 7.5% | 9.7% | 6.0% | 1.1% | -3.7% | -1.4% | 5.3% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $31.26B | $31.83B | $32.15B | $32.28B | $32.45B | $32.91B | $33.44B | $33.95B |
| 总负债 | $21.62B | $22.13B | $22.12B | $22.33B | $22.52B | $22.95B | $23.15B | $23.73B |
| 股东权益 | $9.64B | $9.70B | $10.03B | $9.96B | $9.93B | $9.96B | $10.29B | $10.22B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $317.3M | $317.5M | $953.3M | $395.6M | $449.6M | $323.9M | $937.7M | $334.0M |