EXELIXIS, INC.EXEL财报
Nasdaq · 医疗保健 · 生物制品(不含诊断物质)
Exelixis是一家总部位于美国加利福尼亚州阿拉米达的基因组学药物研发企业,专注于创新抗肿瘤药物开发,旗下产品Cometriq已获美国FDA批准用于治疗甲状腺髓样癌,在其余多种转移性癌症治疗领域也已展现出良好临床活性。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.60% | 36.0M | — | 2024-01-24 |
| The Vanguard Group | 10.18% | 31.7M | — | 2024-02-13 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 5.16% | 15.6M | — | 2024-02-13 |
| Farallon Capital Partners, L.P. | 0.80% | 2.2M | ▲ +0.10pp | 2024-05-08 |
| Caligan Partners LP | 0.28% | 910.7K | — | 2023-06-02 |
内部人交易
Net 90d: −$20.60M · buys $0 / sells $20.60M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | Dana Aftab | EVP, Research and Development | Grant | 52.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-26 | Brenda Hefti | SVP and General Counsel | Grant | 23.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-26 | MORRISSEY MICHAEL | President and CEO | Grant | 160.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-26 | Senner Christopher J. | EVP and CFO | Grant | 52.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-26 | Haley Patrick J. | EVP, Commercial | Grant | 40.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-24 | MORRISSEY MICHAEL | President and CEO | Gift | 100.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-24 | Dana Aftab | EVP, Research and Development | Sell (open market) | 47.9K | $44.50 | $2.13M |
| 2026-02-19 | Dana Aftab | EVP, Research and Development | Sell (open market) | 29.9K | $44.35 | $1.32M |
| 2026-02-18 | WYSZOMIERSKI JACK L | Director | Option exercise | 20.6K | $19.77 | $407.9K |
| 2026-02-18 | WYSZOMIERSKI JACK L | Director | Sell (open market) | 99.6K | $44.01 | $4.38M |
1–10 of 30
第 1 页 / 共 3 页