FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES, INC.FBIZ财报
Nasdaq · economics of banking
The PNC Financial Services Group, Inc. is an American bank holding company and financial services corporation based in Pittsburgh, Pennsylvania. Its banking subsidiary, PNC Bank, operates in 27 states and the District of Columbia, with 2,629 branches and 9,523 ATMs. PNC Bank is one of the largest banks in the US by assets and by number of branches, deposits, and ATMs.
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.30% | 855.0K | ▲ +2.00pp | 2024-12-06 |
| OF ABOVE PERSONS | 6.30% | 525.7K | — | 2024-02-09 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 2.10% | 176.7K | — | 2024-02-08 |
内部人交易
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Daniel Ovokaitys | Chief Information Officer | Grant | 2.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-10 | Hartlieb James Edward | Pres&CEO First Business Bank | Grant | 2.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-10 | Hartlieb James Edward | Pres&CEO First Business Bank | Gift | 127 | — | — |
| 2026-04-10 | Spielmann Brian D. | CFO | Grant | 3.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-10 | Quade Bradley A | Chief Credit Officer | Grant | 2.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-10 | Garcia Laura M. | Chief Risk Officer | Grant | 2.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-10 | Seiler David R. | President and COO | Grant | 4.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-10 | Chandler Jodi A | Chief Human Resources Officer | Grant | 2.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-10 | CHAMBAS COREY A | CEO | Grant | 10.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-16 | Spielmann Brian D. | CFO | Grant | 875 | $0.00 | $0 |
1–10 of 18
第 1 页 / 共 2 页