Fair IsaacFICO财报
NYSE · 信息技术 · 应用软件
FICO(原Fair, Isaac and Company)是美国知名数据分析企业,1956年由比尔·费尔与厄尔·艾萨克创立,总部位于蒙大拿州博兹曼市,核心业务为信用评分服务,其推出的FICO信用分是评估消费者信贷风险的重要指标,目前已被美国消费信贷行业广泛采用。
FICO 2026财年Q1 Key Financial Metrics
营收
$512.0M
毛利润
$424.7M
营业利润
$234.0M
净利润
$158.4M
毛利率
83.0%
营业利润率
45.7%
净利率
30.9%
同比增长
16.4%
EPS
$6.61
Fair Isaac 2026财年Q1 财务摘要
Fair Isaac 2026财年Q1营收 $512.0M(同比增长 16.4%),净利润 $158.4M(同比增长 3.8%)(净利率 30.9%)。销售成本 $87.3M,运营费用 $190.6M。
核心财务指标
| 总营收 | $512.0M |
|---|---|
| 净利润 | $158.4M |
| 毛利率 | 83.0% |
| 营业利润率 | 45.7% |
| 报告期 | 2026财年Q1 |
营收拆解
Fair Isaac 2026财年Q1营收 $512.0M 共来自 5 个业务板块,最大板块 Business To Business Scores 贡献 $248.6M(占 48.6%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Business To Business Scores | $248.6M | 48.6% |
| Saa S Products | $115.7M | 22.6% |
| Platform Software | $73.9M | 14.4% |
| Business To Consumer Scores | $55.9M | 10.9% |
| Technology Service | $19.2M | 3.8% |
Fair Isaac 分部营收 — 季度趋势
Fair Isaac 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Business To Business Scores和Saa S Products 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Business To Business Scores | $248.6M | — | — | — |
| Saa S Products | $115.7M | $108.8M | $106.2M | $101.5M |
| Platform Software | $73.9M | $65.3M | $61.5M | $56.5M |
| Business To Consumer Scores | $55.9M | $56.3M | $55.8M | $54.5M |
| Technology Service | $19.2M | $21.8M | $24.2M | $17.9M |
Fair Isaac 年度营收
Fair Isaac 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $2.0B)
Fair Isaac 季度营收与净利润历史
Fair Isaac 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q1 | $512.0M | +16.4% | $158.4M | 30.9% |
| 2025财年Q4 | $515.8M | +13.6% | $155.0M | 30.1% |
| 2025财年Q3 | $536.4M | +19.8% | $181.8M | 33.9% |
| 2025财年Q2 | $498.7M | +15.0% | $162.6M | 32.6% |
| 2025财年Q1 | $440.0M | +15.2% | $152.5M | 34.7% |
| 2024财年Q4 | $453.8M | +16.4% | $135.7M | 29.9% |
| 2024财年Q3 | $447.8M | +12.3% | $126.3M | 28.2% |
| 2024财年Q2 | $433.8M | +14.1% | $129.8M | 29.9% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $433.8M | $447.8M | $453.8M | $440.0M | $498.7M | $536.4M | $515.8M | $512.0M |
| 同比增长 | 14.1% | 12.3% | 16.4% | 15.2% | 15.0% | 19.8% | 13.6% | 16.4% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $1.70B | $1.71B | $1.72B | $1.71B | $1.84B | $1.86B | $1.87B | $1.85B |
| 总负债 | $2.44B | $2.54B | $2.68B | $2.84B | $2.96B | $3.26B | $3.61B | $3.66B |
| 股东权益 | $-735.7M | $-829.3M | $-962.7M | $-1.14B | $-1.12B | $-1.40B | $-1.75B | $-1.81B |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $71.0M | $213.3M | $226.5M | $194.0M | $74.9M | $286.2M | $223.7M | $174.1M |