BingEx LtdFLX财报
Nasdaq · 工业 · 公路货运及快递服务(不含航空)
FLX 2026财年Q1 Key Financial Metrics
营收
$143.2M
毛利润
$15.4M
营业利润
N/A
净利润
$3.2M
毛利率
10.8%
营业利润率
N/A
净利率
2.2%
同比增长
N/A
BingEx Ltd 2026财年Q1 财务摘要
BingEx Ltd 2026财年Q1营收 $143.2M,净利润 $3.2M(净利率 2.2%)。销售成本 $127.8M。
核心财务指标
| 总营收 | $143.2M |
|---|---|
| 净利润 | $3.2M |
| 毛利率 | 10.8% |
| 营业利润率 | N/A |
| 报告期 | 2026财年Q1 |
BingEx Ltd 季度营收与净利润历史
BingEx Ltd 最近 5 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q1 | $143.2M | — | $3.2M | 2.2% |
| 2025财年Q3 | $141.2M | — | $6.1M | 4.4% |
| 2025财年Q2 | $143.0M | — | $7.5M | 5.2% |
| 2025财年Q1 | $141.0M | — | $27.6M | 19.6% |
| 2024财年Q3 | $164.6M | — | $3.4M | 2.1% |
利润表
| Q3 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $164.6M | $141.0M | $143.0M | $141.2M | $143.2M |
| 同比增长 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
资产负债表
| Q3 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $926.8M | $1.24B | $1.23B | $1.27B | $1.29B |
| 总负债 | $485.8M | $488.4M | $424.2M | $432.6M | $453.0M |
| 股东权益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
现金流量表
该季度暂无数据