First Northwest BancorpFNWB财报
Nasdaq · commercial bank
First Midwest Bancorp, Inc. was headquartered in Chicago, Illinois, just east of O'Hare Airport. The company's predecessor traces back to Joliet, Illinois. From there the company has grown to serve many Chicago suburbs including northwest Indiana, downstate Illinois, southeast Wisconsin and the Quad Cities area including Iowa. First Midwest Bank is one of the largest banking institutions in the United States
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Fourthstone | 9.86% | 948.8K | — | 2024-02-14 |
| of above persons | 9.71% | 908.8K | 无变化 | 2024-11-14 |
| FMR LLC | 8.99% | 864.7K | — | 2024-02-09 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 8.28% | 795.9K | — | 2024-02-05 |
内部人交易
Net 90d: +$46.0K · buys $49.7K / sells $3.6K时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Mahaney Allison Rebecca | Chief Legal Officer | Grant | 871 | $9.18 | $8.0K |
| 2026-03-07 | Nomura Phyllis Rose | EVP, Chief Financial Officer | Grant | 3.1K | $9.18 | $28.6K |
| 2026-03-07 | Henderson Kyle David | EVP, Chief Credit Officer | Grant | 4.2K | $9.18 | $38.1K |
| 2026-03-07 | Edelstein David Benjamin | EVP, Chief Innovation Officer | Grant | 4.7K | $9.18 | $43.1K |
| 2026-03-07 | Edelstein David Benjamin | EVP, Chief Innovation Officer | Disposition | 393 | $9.18 | $3.6K |
| 2026-03-07 | Lynn Terwoerds | Director | Grant | 2.5K | $9.18 | $23.3K |
| 2026-03-07 | Galanda Gabriel Steven | Director | Grant | 2.5K | $9.18 | $23.3K |
| 2026-03-07 | Davis Diane C. | Director | Grant | 2.5K | $9.18 | $23.3K |
| 2026-03-07 | Brennan Sean Patrick | Director | Grant | 2.5K | $9.18 | $23.3K |
| 2026-03-07 | Anderson Sherilyn G | Director | Grant | 2.5K | $9.18 | $23.3K |
1–10 of 14
第 1 页 / 共 2 页