Great Lakes Dredge & Dock CORPGLDD财报
Nasdaq · 工业 · 建筑施工以外的重型建筑 - 承包商
大湖疏浚与码头公司是美国从事疏浚作业和填海造地工程的建筑服务商,目前是美国国内规模最大的该类服务供应商。公司业务主要集中在美国,同时有约四分之一的业务布局海外。公司原总部位于伊利诺伊州奥克布鲁克,于2020年10月迁往得克萨斯州休斯顿。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.10% | 7.4M | — | 2024-01-24 |
| OF ABOVE PERSONS | 6.90% | 4.6M | ▲ +0.40pp | 2024-02-14 |
| Jennison Associates LLC | 6.50% | 4.3M | — | 2024-02-09 |
| The Vanguard Group | 5.05% | 3.4M | — | 2024-02-13 |
| Prudential Financial, Inc. | — | 4.3M | — | 2024-02-14 |
内部人交易
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Lasse Petterson | CEO & President | Grant | 206.4K | — | — |
| 2026-04-01 | Lasse Petterson | CEO & President | Disposed (U) | 1.57M | — | — |
| 2026-04-01 | JOHANSON DAVID | SVP-Project Acquisition & Ops | Grant | 71.9K | — | — |
| 2026-04-01 | JOHANSON DAVID | SVP-Project Acquisition & Ops | Disposed (U) | 191.6K | — | — |
| 2026-04-01 | Kornblau Scott Lee | SVP & CFO | Grant | 90.5K | — | — |
| 2026-04-01 | Kornblau Scott Lee | SVP & CFO | Disposed (U) | 244.1K | — | — |
| 2026-04-01 | HANSON WILLIAM H | SVP, Market Development | Grant | 13.6K | — | — |
| 2026-04-01 | HANSON WILLIAM H | SVP, Market Development | Disposed (U) | 90.9K | — | — |
| 2026-04-01 | GUNSTEN CHRISTOPHER | SVP-Proj Svcs & Fleet Engineer | Grant | 71.9K | — | — |
| 2026-04-01 | GUNSTEN CHRISTOPHER | SVP-Proj Svcs & Fleet Engineer | Disposed (U) | 182.5K | — | — |
1–10 of 45
第 1 页 / 共 5 页