iHeartMedia, Inc.IHRT财报
Nasdaq · 通信服务 · 广播电台
iHeartMedia是一家总部位于美国德克萨斯州圣安东尼奥的大众传媒企业,前身为清晰频道通信公司,1972年由劳里·梅斯与雷德·麦库姆斯创立,2008年由贝恩资本和托马斯·李合作伙伴公司通过杠杆收购完成私有化,目前是美国知名的传媒控股集团。
营收
$799.0M
毛利润
N/A
营业利润
$-34.7M
净利润
$-18.5M
毛利率
N/A
营业利润率
-4.3%
净利率
-2.3%
同比增长
-1.5%
EPS
$-0.12
资金流向
iHeartMedia, Inc. Q1 2024 财务摘要
iHeartMedia, Inc. Q1 2024营收 $799.0M(同比下降 1.5%),净利润 $-18.5M(同比增长 91.7%)(净利率 -2.3%)。销售成本 N/A。
核心财务指标
| 总营收 | $799.0M |
|---|---|
| 净利润 | $-18.5M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | -4.3% |
| 报告期 | Q1 2024 |
营收拆解
iHeartMedia, Inc. Q1 2024营收 $799.0M 共来自 8 个业务板块,最大板块 Broadcast Radio 贡献 $359.3M(占 45.0%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Broadcast Radio | $359.3M | 45.0% |
| Digital Non Podcast | $148.3M | 18.6% |
| Networks | $102.1M | 12.8% |
| Digital Podcast | $90.6M | 11.3% |
| Tradeand Barter Transactions | $41.3M | 5.2% |
| Sponsorshipand Events | $27.8M | 3.5% |
| Other | $16.8M | 2.1% |
| Advertising Tradeand Barter Transactions | $8.7M | 1.1% |
iHeartMedia, Inc. 分部营收 — 季度趋势
iHeartMedia, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Broadcast Radio and Digital Non Podcast 等业务的变化。
| 业务分部 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Broadcast Radio | $469.9M | $427.0M | $395.8M | $340.7M |
| Digital Non Podcast | $212.9M | $202.0M | $189.6M | $161.3M |
| Networks | $118.2M | $114.3M | — | $99.5M |
| Digital Podcast | — | — | $134.3M | $116.0M |
| Tradeand Barter Transactions | $124.4M | $131.5M | $76.0M | $49.4M |
iHeartMedia, Inc. 年度营收
iHeartMedia, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $3.9B)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $3.9B |
| 2024 | $3.9B |
| 2023 | $3.8B |
| 2022 | $3.9B |
iHeartMedia, Inc. 季度营收与净利润历史
iHeartMedia, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $1.1B | +0.8% | $-41.9M | -3.7% |
| Q3 2025 | $997.0M | -1.1% | $-66.3M | -6.6% |
| Q2 2025 | $933.7M | +0.5% | $-83.5M | -8.9% |
| Q1 2025 | $807.1M | +1.0% | $-281.2M | -34.8% |
| Q4 2024 | $1.1B | +4.8% | $31.5M | 2.8% |
| Q3 2024 | $1.0B | +5.8% | $-41.3M | -4.1% |
| Q2 2024 | $929.1M | +1.0% | $-981.7M | -105.7% |
| Q1 2024 | $799.0M | -1.5% | $-18.5M | -2.3% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $799.0M | $929.1M | $1.01B | $1.12B | $807.1M | $933.7M | $997.0M | $1.13B |
| 同比增长 | -1.5% | 1.0% | 5.8% | 4.8% | 1.0% | 0.5% | -1.1% | 0.8% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $6.76B | $5.77B | $5.78B | $5.57B | $5.27B | $5.38B | $5.09B | $5.13B |
| 总负债 | $7.16B | $7.14B | $7.19B | $6.94B | $6.91B | $7.11B | $6.88B | $6.95B |
| 股东权益 | $-398.6M | $-1.37B | $-1.41B | $-1.37B | $-1.65B | $-1.73B | $-1.79B | $-1.83B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $-59.3M | $26.7M | $102.8M | $1.2M | $-60.9M | $6.8M | $-9.5M | $156.3M |