Ingersoll RandIR财报
NYSE · Industrials · Industrial Machinery & Supplies & Components
Ingersoll Rand Inc. is an American multinational company that provides flow creation and industrial products. The company was formed in February 2020 through the spinoff of the industrial segment of Ingersoll-Rand plc and its merger with Gardner Denver. Its products are sold under more than 40 brands across all major global markets.
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.21% | 45.4M | — | 2024-02-13 |
| OF ABOVE PERSONS | 9.10% | 36.7M | ▲ +4.00pp | 2024-11-13 |
| BlackRock, Inc. | 9.00% | 36.6M | — | 2024-01-25 |
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. | 4.80% | 19.4M | ▼ -0.90pp | 2024-11-14 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 4.30% | 17.5M | ▼ -4.00pp | 2024-11-14 |
内部人交易
Net 90d: −$42.59M · buys $0 / sells $42.59M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Vicente Reynal | See Remarks | Option exercise | 30.5K | $10.61 | $323.5K |
| 2026-04-13 | Vicente Reynal | See Remarks | Sell (open market) | 30.5K | $88.00 | $2.68M |
| 2026-03-02 | Vicente Reynal | See Remarks | Option exercise | 118.0K | $10.61 | $1.25M |
| 2026-03-02 | Vicente Reynal | See Remarks | Sell (open market) | 118.0K | $94.11 | $11.11M |
| 2026-02-27 | Scheske Michael J | VP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 449 | — | — |
| 2026-02-27 | Schiesl Andrew R | See Remarks | Option exercise | 813 | — | — |
| 2026-02-27 | Vikram Kini | Senior Vice President and CFO | Option exercise | 1.3K | — | — |
| 2026-02-27 | Hepding Elizabeth Meloy | See Remarks | Option exercise | 405 | — | — |
| 2026-02-27 | Vicente Reynal | See Remarks | Option exercise | 5.2K | — | — |
| 2026-02-27 | Keene Kathleen M. | See Remarks | Option exercise | 449 | — | — |
1–10 of 73
第 1 页 / 共 8 页