爵士制药JAZZ财报
Nasdaq · 医疗保健 · 药物制剂
爵士制药是一家全球性生物制药企业,核心业务聚焦肿瘤学与神经科学两大领域,2003年在美国加利福尼亚州成立,当前总部坐落于爱尔兰首都都柏林。
JAZZ 2025财年Q4 Key Financial Metrics
营收
$1.2B
毛利润
N/A
营业利润
$254.5M
净利润
$203.5M
毛利率
N/A
营业利润率
21.2%
净利率
17.0%
同比增长
10.1%
EPS
$3.34
爵士制药 2025财年Q4 财务摘要
爵士制药 2025财年Q4营收 $1.2B(同比增长 10.1%),净利润 $203.5M(同比增长 6.5%)(净利率 17.0%)。
核心财务指标
| 总营收 | $1.2B |
|---|---|
| 净利润 | $203.5M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 21.2% |
| 报告期 | 2025财年Q4 |
营收拆解
爵士制药 2025财年Q4营收 $1.2B 共来自 11 个业务板块,最大板块 Xywav 贡献 $465.5M(占 38.9%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Xywav | $465.5M | 38.9% |
| Total Oncology | $337.8M | 28.2% |
| Rylaze Enrylaze | $108.2M | 9.0% |
| Zepzelca | $90.4M | 7.5% |
| Product And Services Royalties And Contract Revenue | $65.5M | 5.5% |
| High Sodium AG Oxybate Product Royalty Revenue | $55.7M | 4.6% |
| Xyrem | $37.8M | 3.2% |
| Vyxeos | $34.7M | 2.9% |
| Ziihera | $8.5M | 0.7% |
| Other Products | $2.8M | 0.2% |
| Sativex | $1.5M | 0.1% |
爵士制药 分部营收 — 季度趋势
爵士制药 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Xywav和Total Oncology 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Xywav | $465.5M | $431.4M | $415.3M | $344.8M |
| Total Oncology | $337.8M | — | — | — |
| Rylaze Enrylaze | $108.2M | $99.9M | $100.7M | $94.2M |
| Zepzelca | $90.4M | $79.3M | $74.5M | $63.0M |
| Product And Services Royalties And Contract Revenue | $65.5M | $61.7M | — | $58.4M |
爵士制药 年度营收
爵士制药 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $4.3B)
爵士制药 季度营收与净利润历史
爵士制药 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $1.2B | +10.1% | $203.5M | 17.0% |
| 2025财年Q3 | $1.1B | +6.7% | $251.4M | 22.3% |
| 2025财年Q2 | $1.0B | +2.1% | $-718.5M | -68.7% |
| 2025财年Q1 | $897.8M | -0.5% | $-92.5M | -10.3% |
| 2024财年Q4 | $1.1B | +7.5% | $191.1M | 17.6% |
| 2024财年Q3 | $1.1B | +8.5% | $215.1M | 20.4% |
| 2024财年Q2 | $1.0B | +6.9% | $168.6M | 16.5% |
| 2024财年Q1 | $902.0M | +1.0% | $-14.6M | -1.6% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $902.0M | $1.02B | $1.05B | $1.09B | $897.8M | $1.05B | $1.13B | $1.20B |
| 同比增长 | 1.0% | 6.9% | 8.5% | 7.5% | -0.5% | 2.1% | 6.7% | 10.1% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $11.33B | $11.36B | $12.26B | $12.01B | $11.53B | $10.94B | $11.36B | $11.66B |
| 总负债 | $7.63B | $7.60B | $8.08B | $7.92B | $7.36B | $7.24B | $7.40B | $7.34B |
| 股东权益 | $3.70B | $3.76B | $4.17B | $4.09B | $4.17B | $3.71B | $3.96B | $4.32B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $267.2M | $331.4M | $398.7M | $398.6M | $429.8M | $88.9M | $474.6M | $362.5M |