狮门影业LION财报
NYSE · 通信服务 · 服务-电影及录像带制作
狮门加拿大是狮门影业旗下的加拿大娱乐公司,总部位于多伦多娱乐区,核心业务涵盖电影与电视剧的制作、采购发行,为全球市场打造优质影视内容,在北美影视制作领域拥有丰富的行业资源与成熟的运营经验。
LION 2026财年Q3 Key Financial Metrics
营收
$724.3M
毛利润
N/A
营业利润
$36.0M
净利润
$-46.2M
毛利率
N/A
营业利润率
5.0%
净利率
-6.4%
同比增长
52.5%
EPS
$-0.16
狮门影业 2026财年Q3 财务摘要
狮门影业 2026财年Q3营收 $724.3M(同比增长 52.5%),净利润 $-46.2M(同比增长 59.3%)(净利率 -6.4%)。
核心财务指标
| 总营收 | $724.3M |
|---|---|
| 净利润 | $-46.2M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 5.0% |
| 报告期 | 2026财年Q3 |
营收拆解
狮门影业 2026财年Q3营收 $724.3M 共来自 8 个业务板块,最大板块 Television Production 贡献 $303.1M(占 41.8%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Television Production | $303.1M | 41.8% |
| Digital Media | $155.1M | 21.4% |
| Third Party Purchasers Individual Agreements | $91.2M | 12.6% |
| Theatrical | $70.7M | 9.8% |
| Domestic Television | $43.1M | 6.0% |
| Starz Business | $24.1M | 3.3% |
| Other Media | $17.6M | 2.4% |
| Packaged Media | $14.1M | 1.9% |
狮门影业 分部营收 — 季度趋势
狮门影业 过去 3 个季度各业务板块营收走势,展示 Television Production和Digital Media 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q3 | 2026财年Q2 | 2026财年Q1 |
|---|---|---|---|
| Television Production | $303.1M | $198.7M | $288.5M |
| Digital Media | $155.1M | — | — |
| Third Party Purchasers Individual Agreements | $91.2M | $68.8M | — |
| Theatrical | $70.7M | $18.5M | $28.7M |
| Domestic Television | $43.1M | $38.6M | $35.4M |
狮门影业 季度营收与净利润历史
狮门影业 最近 3 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q3 | $724.3M | +52.5% | $-46.2M | -6.4% |
| 2026财年Q2 | $475.1M | -9.7% | $-113.5M | -23.9% |
| 2026财年Q1 | $525.9M | — | $-108.9M | -20.7% |
利润表
| Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|
| 营收 | $525.9M | $475.1M | $724.3M |
| 同比增长 | N/A | -9.7% | 52.5% |
资产负债表
| Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | $5.16B | $5.16B | $5.24B |
| 总负债 | $6.16B | $6.28B | $6.38B |
| 股东权益 | $-1.15B | $-1.26B | $-1.28B |
现金流量表
| Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $-31.0M | $-104.0M | $-108.9M |