朗美通LITE财报
Nasdaq · 可选消费 · 其他通信设备
朗美通控股(Lumentum Holdings Inc.)是全球知名光电产品供应商,前身为美国捷迪讯(JDSU)旗下光电器件及激光业务板块,2015年8月随捷迪讯分拆独立运营,总部位于美国加利福尼亚州米尔皮塔斯,主营光通信网络设备、激光器、定制光学解决方案等多元产品。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 15.00% | 10.1M | ▲ +4.27pp | 2024-02-09 |
| OF ABOVE PERSONS | 11.50% | 7.9M | ▲ +1.60pp | 2024-11-07 |
| The Vanguard Group | 10.74% | 7.2M | ▲ +0.32pp | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 9.30% | 6.2M | — | 2024-01-24 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 6.30% | 4.3M | ▲ +1.30pp | 2024-11-14 |
| Wellington Management Group LLP | 2.27% | 1.6M | — | 2023-08-10 |
内部人交易
Net 90d: −$38.85M · buys $0 / sells $38.85M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Harris Isaac Hosojiro | SEE REMARKS | Grant | 611 | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Wajid Ali | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 200 | $677.78 | $135.6K |
| 2026-02-27 | Wajid Ali | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 424 | $679.95 | $288.3K |
| 2026-02-27 | Wajid Ali | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 500 | $681.48 | $340.7K |
| 2026-02-27 | Wajid Ali | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 200 | $685.50 | $137.1K |
| 2026-02-27 | Wajid Ali | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 160 | $686.54 | $109.8K |
| 2026-02-27 | Wajid Ali | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 475 | $688.42 | $327.0K |
| 2026-02-27 | Wajid Ali | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 155 | $690.13 | $107.0K |
| 2026-02-27 | Wajid Ali | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 731 | $692.02 | $505.9K |
| 2026-02-27 | Wajid Ali | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 450 | $694.76 | $312.6K |
1–10 of 65
第 1 页 / 共 7 页