LIGHTPATH TECHNOLOGIES INCLPTH财报
Nasdaq · 信息技术 · 半导体及相关器件
LightPath Technologies Inc是一家精密光学组件及组件生产商,主营非球面透镜、红外光学器件、光纤产品等,服务工业自动化、航空航天、国防、医疗成像、电信等领域的全球客户,提供标准及定制化光学解决方案。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| s. AIGH Capital Management, LLC | 9.90% | 3.7M | — | 2024-02-07 |
| OF ABOVE PERSONS | 7.78% | 3.0M | ▲ +0.40pp | 2024-02-13 |
| SS OR | 6.30% | 2.5M | — | 2024-12-13 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 4.20% | 1.7M | ▼ -1.25pp | 2024-11-13 |
内部人交易
Net 90d: −$20.89M · buys $5.89M / sells $26.78M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Shmuel Rubin | President & CEO | Buy (open market) | 180 | $9.70 | $1.7K |
| 2026-03-25 | LP North Run Strategic Opportunities Fund I | Director | Conversion | 740.0K | $2.15 | $1.59M |
| 2026-03-25 | LP North Run Strategic Opportunities Fund I | Director | Sell (open market) | 302.4K | $12.31 | $3.72M |
| 2026-03-24 | LP North Run Strategic Opportunities Fund I | Director | Sell (open market) | 54.6K | $12.06 | $658.0K |
| 2026-03-18 | LP North Run Strategic Opportunities Fund I | Director | Sell (open market) | 16.0K | $12.00 | $192.0K |
| 2026-03-17 | LP North Run Strategic Opportunities Fund I | Director | Sell (open market) | 104.5K | $12.01 | $1.25M |
| 2026-03-04 | LP North Run Strategic Opportunities Fund I | Director | Sell (open market) | 55.0K | $12.09 | $665.0K |
| 2026-03-03 | LP North Run Strategic Opportunities Fund I | Director | Sell (open market) | 381.0K | $12.18 | $4.64M |
| 2026-03-02 | LP North Run Strategic Opportunities Fund I | Director | Conversion | 740.0K | $2.15 | $1.59M |
| 2026-03-02 | LP North Run Strategic Opportunities Fund I | Director | Sell (open market) | 239.0K | $12.03 | $2.88M |
1–10 of 18
第 1 页 / 共 2 页