Lumen Technologies, Inc.LUMN财报
NYSE · 通信服务 · 电话通信(不包括无线电话)
Lumen Technologies是总部位于美国路易斯安那州门罗市的电信企业,依托自有光纤、铜线网络、数据中心及云计算资源,为客户提供网络、安全、云、语音及各类托管通信服务,2023年3月起纳入标普600指数,此前曾为标普500指数成分股。
营收
$3.1B
毛利润
$1.4B
营业利润
$154.0M
净利润
$85.0M
毛利率
44.7%
营业利润率
5.0%
净利率
2.8%
同比增长
-6.1%
EPS
$0.08
资金流向
Lumen Technologies, Inc. Q4 2024 财务摘要
Lumen Technologies, Inc. Q4 2024营收 $3.1B(同比下降 6.1%),净利润 $85.0M(同比增长 104.3%)(净利率 2.8%)。销售成本 $1.7B,运营费用 $1.2B。
核心财务指标
| 总营收 | $3.1B |
|---|---|
| 净利润 | $85.0M |
| 毛利率 | 44.7% |
| 营业利润率 | 5.0% |
| 报告期 | Q4 2024 |
营收拆解
Lumen Technologies, Inc. Q4 2024营收 $3.1B 共来自 8 个业务板块,最大板块 Large Enterprise 贡献 $845.0M(占 27.4%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Large Enterprise | $845.0M | 27.4% |
| Wholesale | $716.0M | 23.2% |
| Harvest | $574.0M | 18.6% |
| Other Broadband | $272.0M | 8.8% |
| Other | $206.0M | 6.7% |
| Voice And Other | $203.0M | 6.6% |
| Fiber Broadband | $195.0M | 6.3% |
| International And Other | $92.0M | 3.0% |
Lumen Technologies, Inc. 分部营收 — 季度趋势
Lumen Technologies, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Large Enterprise and Wholesale 等业务的变化。
| 业务分部 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Large Enterprise | $758.0M | — | $732.0M | $737.0M |
| Wholesale | $661.0M | $658.0M | — | — |
| Harvest | — | $497.0M | $554.0M | $534.0M |
| Other Broadband | $218.0M | $230.0M | — | $257.0M |
| Other | $184.0M | — | $175.0M | $188.0M |
Lumen Technologies, Inc. 年度营收
Lumen Technologies, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $11.3B)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $11.3B |
| 2024 | $12.1B |
| 2023 | $13.5B |
| 2022 | $17.5B |
Lumen Technologies, Inc. 季度营收与净利润历史
Lumen Technologies, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $2.7B | -11.0% | $-2.0M | -0.1% |
| Q3 2025 | $2.8B | -5.4% | $-621.0M | -22.1% |
| Q2 2025 | $2.9B | -4.9% | $-915.0M | -31.9% |
| Q1 2025 | $2.9B | -4.9% | $-201.0M | -6.9% |
| Q4 2024 | $3.1B | -6.1% | $85.0M | 2.8% |
| Q3 2024 | $3.0B | -12.2% | $-148.0M | -5.0% |
| Q2 2024 | $3.0B | -11.1% | $-49.0M | -1.6% |
| Q1 2024 | $3.1B | -11.6% | $57.0M | 1.9% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $3.06B | $3.02B | $2.97B | $3.08B | $2.91B | $2.87B | $2.81B | $2.75B |
| 同比增长 | -11.6% | -11.1% | -12.2% | -6.1% | -4.9% | -4.9% | -5.4% | -11.0% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $33.17B | $32.94B | $33.99B | $33.50B | $33.54B | $32.98B | $34.29B | $34.34B |
| 总负债 | $32.67B | $32.48B | $33.65B | $33.03B | $33.25B | $33.57B | $35.46B | $35.46B |
| 股东权益 | $504.0M | $466.0M | $342.0M | $464.0M | $289.0M | $-595.0M | $-1.17B | $-1.12B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $1.10B | $511.0M | $2.03B | $688.0M | $1.09B | $570.0M | $2.51B | $562.0M |