万宝盛华MAN财报
NYSE · 工业 · 服务-帮助供应服务
万宝盛华集团是总部位于美国威斯康星州密尔沃基的跨国人力资源企业,由埃尔默·温特与亚伦·沙因费尔德于1948年创立,目前是全球第三大人力资源服务机构,规模仅次于瑞士德科与荷兰任仕达。集团通过万宝盛华、Experis、睿程、万宝盛华解决方案四大品牌,提供行政支持、专业咨询及各类商务服务。
营收
$4.1B
毛利润
$698.3M
营业利润
$28.2M
净利润
$5.6M
毛利率
17.1%
营业利润率
0.7%
净利率
0.1%
同比增长
-7.1%
EPS
$0.12
万宝盛华 2025财年Q1 财务摘要
万宝盛华 2025财年Q1营收 $4.1B(同比下降 7.1%),净利润 $5.6M(同比下降 85.9%)(净利率 0.1%)。销售成本 $3.4B,运营费用 $670.1M。
核心财务指标
| 总营收 | $4.1B |
|---|---|
| 净利润 | $5.6M |
| 毛利率 | 17.1% |
| 营业利润率 | 0.7% |
| 报告期 | 2025财年Q1 |
营收拆解
万宝盛华 2025财年Q1营收 $4.1B 共来自 7 个业务板块,最大板块 Other 贡献 $2.0B(占 48.3%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Other | $2.0B | 48.3% |
| Transferred Over Time | $1.0B | 25.4% |
| Staffingand Interim | $958.3M | 23.4% |
| Productsand Services Other | $43.7M | 1.1% |
| Permanent Recruitment | $37.6M | 0.9% |
| Transferred At Point In Time | $19.3M | 0.5% |
| Outcome Based Solutionsand Consulting | $17.1M | 0.4% |
万宝盛华 分部营收 — 季度趋势
万宝盛华 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Other和Transferred Over Time 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Other | $2.4B | $2.4B | $2.4B | $2.0B |
| Transferred Over Time | $1.1B | $1.1B | $1.0B | $1.0B |
| Staffingand Interim | $1.0B | $996.1M | $956.4M | $958.3M |
| Productsand Services Other | $50.8M | $46.4M | $48.2M | $43.7M |
| Permanent Recruitment | $37.5M | $36.6M | $35.9M | $37.6M |
万宝盛华 年度营收
万宝盛华 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $18.0B)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $18.0B |
| 2024 | $17.9B |
| 2023 | $18.9B |
| 2022 | $19.8B |
万宝盛华 季度营收与净利润历史
万宝盛华 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $4.7B | +7.1% | $30.2M | 0.6% |
| 2025财年Q3 | $4.6B | +2.3% | $18.0M | 0.4% |
| 2025财年Q2 | $4.5B | -0.0% | $-67.1M | -1.5% |
| 2025财年Q1 | $4.1B | -7.1% | $5.6M | 0.1% |
| 2024财年Q4 | $4.4B | -5.0% | $22.5M | 0.5% |
| 2024财年Q3 | $4.5B | -3.1% | $22.8M | 0.5% |
| 2024财年Q2 | $4.5B | -6.9% | $60.1M | 1.3% |
| 2024财年Q1 | $4.4B | -7.3% | $39.7M | 0.9% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $4.40B | $4.52B | $4.53B | $4.40B | $4.09B | $4.52B | $4.63B | $4.71B |
| 同比增长 | -7.3% | -6.9% | -3.1% | -5.0% | -7.1% | -0.0% | 2.3% | 7.1% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $8.49B | $8.45B | $8.48B | $8.20B | $8.04B | $8.51B | $8.45B | $9.16B |
| 总负债 | $6.31B | $6.32B | $6.30B | $6.08B | $5.93B | $6.51B | $6.44B | $7.10B |
| 股东权益 | $2.18B | $2.14B | $2.18B | $2.13B | $2.10B | $1.99B | $2.01B | $2.06B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $116.0M | $-137.9M | $83.5M | $247.6M | $-153.2M | $-189.6M | $59.8M | $178.9M |