麦当劳MCD财报
NYSE · 可选消费 · 餐馆
麦当劳是源自美国的知名跨国连锁快餐品牌,主营汉堡、薯条、炸鸡等快餐食品,业务覆盖全球多个国家和地区。截至2024年,其全球门店数量在所有餐饮连锁品牌中位列第二,仅次于中国本土品牌蜜雪冰城。
MCD 2026财年Q1 Key Financial Metrics
营收
$6.5B
毛利润
N/A
营业利润
$6.0M
净利润
$2.0B
毛利率
N/A
营业利润率
0.1%
净利率
30.4%
同比增长
9.4%
EPS
$2.00
麦当劳 2026财年Q1 财务摘要
麦当劳 2026财年Q1营收 $6.5B(同比增长 9.4%),净利润 $2.0B(净利率 30.4%)。
核心财务指标
| 总营收 | $6.5B |
|---|---|
| 净利润 | $2.0B |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 0.1% |
| 报告期 | 2026财年Q1 |
营收拆解
麦当劳 2026财年Q1营收 $6.5B 共来自 4 个业务板块,最大板块 Other 贡献 $2.5B(占 38.5%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Other | $2.5B | 38.5% |
| International Operated Markets | $1.8B | 27.3% |
| U.S | $1.8B | 26.9% |
| International Developmental Licensed Markets & Corporate | $476.0M | 7.3% |
麦当劳 分部营收 — 季度趋势
麦当劳 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Other和International Operated Markets 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Other | $2.5B | $2.8B | $2.8B | $2.8B |
| International Operated Markets | $1.8B | $3.6B | $3.7B | $3.5B |
| U.S | $1.8B | — | — | — |
| International Developmental Licensed Markets & Corporate | $476.0M | — | — | — |
麦当劳 年度营收
麦当劳 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $26.9B)
麦当劳 季度营收与净利润历史
麦当劳 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q1 | $6.5B | +9.4% | $2.0B | 30.4% |
| 2025财年Q4 | $7.0B | +9.7% | $2.2B | 30.9% |
| 2025财年Q3 | $7.1B | +3.0% | $2.3B | 32.2% |
| 2025财年Q2 | $6.8B | +5.4% | $2.3B | 32.9% |
| 2025财年Q1 | $6.0B | -3.5% | $1.9B | 31.4% |
| 2024财年Q4 | $6.4B | -0.3% | $2.0B | 31.6% |
| 2024财年Q3 | $6.9B | +2.7% | $2.3B | 32.8% |
| 2024财年Q2 | $6.5B | -0.1% | $2.0B | 31.2% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $6.49B | $6.87B | $6.39B | $5.96B | $6.84B | $7.08B | $7.01B | $6.52B |
| 同比增长 | -0.1% | 2.7% | -0.3% | -3.5% | 5.4% | 3.0% | 9.7% | 9.4% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $53.80B | $56.17B | $55.18B | $56.33B | $59.55B | $60.61B | $59.52B | N/A |
| 总负债 | $58.63B | $61.35B | $58.98B | $59.78B | $62.31B | $62.77B | $61.31B | N/A |
| 股东权益 | $-4.82B | $-5.18B | $-3.80B | $-3.45B | $-2.76B | $-2.16B | $-1.79B | N/A |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $1.69B | $2.74B | $2.63B | $2.43B | $2.00B | $3.43B | $2.70B |