MARCUS CORPMCS财报
NYSE · 通信服务 · 服务-电影院
马库斯公司是一家美国企业,主营商业地产领域相关服务,业务覆盖美国与加拿大,提供商业地产经纪、按揭经纪、行业研究以及咨询服务,首创了由单一经纪公司独家代理房源挂牌的行业模式,目前在美加两国设有超过80家办公室,拥有员工超1800名。
营收
$210.2M
毛利润
N/A
营业利润
$22.7M
净利润
$16.2M
毛利率
N/A
营业利润率
10.8%
净利率
7.7%
同比增长
-9.7%
MARCUS CORP 2025财年Q3 财务摘要
MARCUS CORP 2025财年Q3营收 $210.2M(同比下降 9.7%),净利润 $16.2M(同比下降 30.4%)(净利率 7.7%)。
核心财务指标
| 总营收 | $210.2M |
|---|---|
| 净利润 | $16.2M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 10.8% |
| 报告期 | 2025财年Q3 |
营收拆解
MARCUS CORP 2025财年Q3营收 $210.2M 共来自 4 个业务板块,最大板块 Theatres 贡献 $119.1M(占 56.7%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Theatres | $119.1M | 56.7% |
| Occupancy | $39.9M | 19.0% |
| Other | $26.5M | 12.6% |
| Food And Beverage | $24.1M | 11.5% |
MARCUS CORP 分部营收 — 季度趋势
MARCUS CORP 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Theatres和Occupancy 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Theatres | $123.1M | $119.1M | $131.0M | $86.5M |
| Occupancy | — | $39.9M | $29.6M | $19.3M |
| Other | — | $26.5M | $24.8M | $22.9M |
| Food And Beverage | $21.2M | $24.1M | $21.3M | $17.8M |
MARCUS CORP 年度营收
MARCUS CORP 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $758.5M)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $758.5M |
| 2024 | $735.6M |
| 2023 | $729.6M |
| 2022 | $677.4M |
MARCUS CORP 季度营收与净利润历史
MARCUS CORP 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $193.5M | +2.8% | N/A | N/A |
| 2025财年Q3 | $210.2M | -9.7% | $16.2M | 7.7% |
| 2025财年Q2 | $206.0M | +17.0% | $7.3M | 3.6% |
| 2025财年Q1 | $148.8M | +7.4% | $-16.8M | -11.3% |
| 2024财年Q4 | $188.3M | +16.6% | $986.0K | 0.5% |
| 2024财年Q3 | $232.7M | +11.4% | $23.3M | 10.0% |
| 2024财年Q2 | $176.0M | -15.0% | $-20.2M | -11.5% |
| 2024财年Q1 | $138.5M | -9.0% | $-11.9M | -8.6% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $138.5M | $176.0M | $232.7M | $188.3M | $148.8M | $206.0M | $210.2M | $193.5M |
| 同比增长 | -9.0% | -15.0% | 11.4% | 16.6% | 7.4% | 17.0% | -9.7% | 2.8% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $1.02B | $1.05B | $1.05B | $1.04B | $1.02B | $1.02B | $1.00B | $1.01B |
| 总负债 | $558.8M | $602.7M | $584.7M | $579.7M | $576.2M | $567.9M | $550.0M | $557.2M |
| 股东权益 | $459.3M | $449.4M | $462.3M | $464.9M | $441.8M | $448.4M | $454.3M | $457.4M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $-15.1M | $36.0M | $30.5M | $52.6M | $-35.3M | $31.6M | $39.1M | $48.8M |