巴诺书店NE财报
NYSE · 能源 · 石油和天然气钻井
巴诺书店是美国知名连锁图书零售企业,拥有全美数量最多的实体零售网点,目前在美国境内共运营超过700家线下门店,为消费者提供各类书籍、文创产品及相关文化消费服务。
营收
$927.3M
毛利润
N/A
营业利润
$171.0M
净利润
$96.6M
毛利率
N/A
营业利润率
18.4%
净利率
10.4%
同比增长
44.2%
EPS
$0.56
巴诺书店 2024财年Q4 财务摘要
巴诺书店 2024财年Q4营收 $927.3M(同比增长 44.2%),净利润 $96.6M(同比下降 35.4%)(净利率 10.4%)。
核心财务指标
| 总营收 | $927.3M |
|---|---|
| 净利润 | $96.6M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 18.4% |
| 报告期 | 2024财年Q4 |
营收拆解
巴诺书店 2024财年Q4营收 $927.3M 共来自 3 个业务板块,最大板块 Floaters 贡献 $732.1M(占 78.9%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Floaters | $732.1M | 78.9% |
| Jackups | $150.0M | 16.2% |
| Service Other | $45.3M | 4.9% |
巴诺书店 分部营收 — 季度趋势
巴诺书店 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Floaters和Jackups 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Floaters | $559.8M | $630.2M | $684.3M | $693.5M |
| Jackups | $145.5M | $127.3M | $127.8M | $139.0M |
| Service Other | $59.1M | $40.6M | $36.6M | $42.1M |
巴诺书店 年度营收
巴诺书店 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $3.3B)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $3.3B |
| 2024 | $3.1B |
| 2023 | $2.6B |
巴诺书店 季度营收与净利润历史
巴诺书店 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $764.4M | -17.6% | $86.6M | 11.3% |
| 2025财年Q3 | $798.0M | -0.3% | $-21.1M | -2.6% |
| 2025财年Q2 | $848.7M | +22.5% | $42.9M | 5.1% |
| 2025财年Q1 | $874.5M | +37.3% | $108.3M | 12.4% |
| 2024财年Q4 | $927.3M | +44.2% | $96.6M | 10.4% |
| 2024财年Q3 | $800.5M | +14.8% | $61.2M | 7.6% |
| 2024财年Q2 | $692.8M | +8.5% | $195.0M | 28.1% |
| 2024财年Q1 | $637.1M | +4.4% | $95.5M | 15.0% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $637.1M | $692.8M | $800.5M | $927.3M | $874.5M | $848.7M | $798.0M | $764.4M |
| 同比增长 | 4.4% | 8.5% | 14.8% | 44.2% | 37.3% | 22.5% | -0.3% | -17.6% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $5.44B | $5.59B | $8.04B | $7.96B | $7.91B | $7.67B | $7.64B | $7.53B |
| 总负债 | $1.52B | $1.60B | $3.35B | $3.31B | $3.25B | $3.04B | $3.11B | $2.98B |
| 股东权益 | $3.91B | $3.99B | $4.68B | $4.65B | $4.66B | $4.63B | $4.53B | $4.55B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $128.7M | $106.8M | $283.8M | $136.2M | $271.1M | $216.4M | $277.1M | $187.1M |