NATIONAL HEALTHCARE CORPNHC财报
NYSE · health care
HCA Healthcare, Inc. is an American global for-profit operator of health care facilities that was founded in 1968. It is based in Nashville, Tennessee, and, as of May 2020, owned and operated 186 hospitals and approximately 2,400 sites of care, including surgery centers, freestanding emergency rooms, urgent care centers and physician clinics in 20 states and the United Kingdom. As of 2024, HCA Healthcare is ranked #61 on the Fortune 500 rankings of the largest United States corporations by to...
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.80% | 2.0M | 无变化 | 2024-11-08 |
| The Vanguard Group | 10.38% | 1.6M | ▲ +0.47pp | 2024-04-10 |
| OF ABOVE PERSONS | 6.30% | 957.8K | — | 2024-02-09 |
内部人交易
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | FLATT BEN ANDERSON SR | Senior VP & CIO | Option exercise | 3.7K | $53.94 | $201.4K |
| 2026-03-16 | Dodson Vicki L | Sr.VP Patient Srvcs | Option exercise | 3.7K | $53.94 | $201.4K |
| 2026-03-12 | Flatt Stephen Fowler | CEO | Option exercise | 1.9K | $53.94 | $100.0K |
| 2026-03-12 | KIDD BRIAN F | SVP, CFO | Option exercise | 1.9K | $53.94 | $100.0K |
| 2026-03-09 | ABERNATHY JAMES PAUL | Director | Option exercise | 3.1K | $55.75 | $175.1K |
| 2026-03-04 | FLATT BEN ANDERSON SR | Senior VP & CIO | Option exercise | 3.7K | $53.94 | $201.4K |
| 2026-03-04 | FLATT BEN ANDERSON SR | Senior VP & CIO | Option exercise | 4.0K | $94.10 | $376.4K |
| 2026-03-04 | FLATT BEN ANDERSON SR | Senior VP & CIO | Option exercise | 4.5K | $90.62 | $407.8K |
| 2026-03-04 | McCreary Josh A | Senior VP & General Counsel | Option exercise | 4.5K | $90.62 | $407.8K |
| 2026-03-04 | Dodson Vicki L | Sr.VP Patient Srvcs | Option exercise | 4.5K | $90.62 | $407.8K |
1–10 of 21
第 1 页 / 共 3 页