NEW JERSEY RESOURCES CORPNJR财报
NYSE · 公用事业 · 天然气配送
新泽西资源公司是总部位于美国新泽西州沃尔镇的能源服务控股企业,位列财富1000强及福布斯白金400强,核心子公司为新泽西天然气公司,主要围绕能源领域开展相关业务运营。
NJR 2026财年Q1 Key Financial Metrics
营收
$440.9M
毛利润
N/A
营业利润
$179.2M
净利润
$122.5M
毛利率
N/A
营业利润率
40.6%
净利率
27.8%
同比增长
22.8%
EPS
$1.21
NEW JERSEY RESOURCES CORP 2026财年Q1 财务摘要
NEW JERSEY RESOURCES CORP 2026财年Q1营收 $440.9M(同比增长 22.8%),净利润 $122.5M(同比下降 6.7%)(净利率 27.8%)。
核心财务指标
| 总营收 | $440.9M |
|---|---|
| 净利润 | $122.5M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 40.6% |
| 报告期 | 2026财年Q1 |
营收拆解
NEW JERSEY RESOURCES CORP 2026财年Q1营收 $440.9M 共来自 10 个业务板块,最大板块 Residential 贡献 $284.1M(占 64.4%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Residential | $284.1M | 64.4% |
| Commercialand Industrial | $53.4M | 12.1% |
| Firm Transportation | $34.7M | 7.9% |
| Storage And Transportation ST Segment | $28.1M | 6.4% |
| Home Services And Other HSO | $16.0M | 3.6% |
| Energy Services ES Segment | $12.8M | 2.9% |
| Installationand Maintenance | $6.6M | 1.5% |
| Electricity | $5.6M | 1.3% |
| Renewable Energy Certificates | $3.7M | 0.8% |
| Interruptibleand Offtariff | $2.4M | 0.5% |
NEW JERSEY RESOURCES CORP 分部营收 — 季度趋势
NEW JERSEY RESOURCES CORP 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Residential和Commercialand Industrial 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Residential | $284.1M | $74.6M | $114.9M | $392.1M |
| Commercialand Industrial | $53.4M | $21.5M | $28.0M | $73.5M |
| Firm Transportation | $34.7M | $18.3M | $22.0M | $42.4M |
| Storage And Transportation ST Segment | $28.1M | $27.3M | $27.1M | $25.3M |
| Home Services And Other HSO | $16.0M | — | $16.1M | $15.0M |
NEW JERSEY RESOURCES CORP 年度营收
NEW JERSEY RESOURCES CORP 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $1.4B)
NEW JERSEY RESOURCES CORP 季度营收与净利润历史
NEW JERSEY RESOURCES CORP 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q1 | $440.9M | +22.8% | $122.5M | 27.8% |
| 2025财年Q4 | $188.3M | -29.1% | $15.1M | 8.0% |
| 2025财年Q3 | $234.8M | +11.9% | $-15.1M | -6.4% |
| 2025财年Q2 | $569.2M | +31.4% | $204.3M | 35.9% |
| 2025财年Q1 | $359.0M | +11.8% | $131.3M | 36.6% |
| 2024财年Q4 | $265.7M | +62.8% | $91.1M | 34.3% |
| 2024财年Q3 | $209.9M | +5.3% | $-11.6M | -5.5% |
| 2024财年Q2 | $433.2M | +12.7% | $120.8M | 27.9% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $433.2M | $209.9M | $265.7M | $359.0M | $569.2M | $234.8M | $188.3M | $440.9M |
| 同比增长 | 12.7% | 5.3% | 62.8% | 11.8% | 31.4% | 11.9% | -29.1% | 22.8% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $6.65B | $6.78B | $6.98B | $7.19B | $7.27B | $7.27B | $7.58B | $7.91B |
| 总负债 | $4.47B | $4.64B | $4.78B | $4.88B | $4.79B | $4.85B | $5.19B | N/A |
| 股东权益 | $2.18B | $2.14B | $2.20B | $2.31B | $2.48B | $2.42B | $2.39B | $2.47B |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $292.2M | $24.3M | $64.5M | $-9.0M | $423.0M | $-28.9M | $81.2M | $26.7M |