Orion Group Holdings IncORN财报
NYSE · 工业 · 建筑施工以外的重型建筑 - 承包商
奥里昂集团是源自芬兰的全球化制药企业,1917年成立,总部位于芬兰埃斯波。公司面向全球市场研发、生产并销售人用与兽用药品以及药用活性成分,旗下全部生产基地与大部分研发部门均设立在芬兰。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Brandes Investment Partners, L.P. | 8.75% | 3.3M | ▼ -1.52pp | 2024-11-14 |
| BlackRock, Inc. | 6.10% | 2.3M | 无变化 | 2024-11-08 |
| Portolan Capital Management, LLC | 5.50% | 1.8M | — | 2024-07-22 |
| S.S. OR | 4.63% | 1.7M | ▼ -0.99pp | 2024-10-30 |
| OF ABOVE PERSONS | 4.17% | 1.4M | ▼ -1.54pp | 2024-03-29 |
内部人交易
Net 90d: −$1.18M · buys $50.0K / sells $1.23M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Boone Travis J | PRESIDENT & CEO | Grant | 2.0K | $6.81 | $13.6K |
| 2026-03-16 | Earle Edward Chipman | EVP & GENERAL COUNSEL | Grant | 2.0K | $6.81 | $13.6K |
| 2026-03-10 | Smith Quentin P. Jr. | Director | Sell (open market) | 10.7K | $12.25 | $131.0K |
| 2026-03-10 | SHANFELTER AUSTIN J | Director | Sell (open market) | 90.0K | $12.17 | $1.10M |
| 2026-03-06 | Vasquez Alison Gaut | EVP AND CFO | Buy (open market) | 4.2K | $11.85 | $50.0K |
| 2026-03-03 | Earle Edward Chipman | EVP & GENERAL COUNSEL | Grant | 20.2K | — | — |
| 2026-03-03 | Boone Travis J | PRESIDENT & CEO | Grant | 241.6K | — | — |
| 2026-03-03 | Boone Travis J | PRESIDENT & CEO | Grant | 73.3K | — | — |
| 2026-03-03 | Vasquez Alison Gaut | EVP AND CFO | Grant | 24.8K | — | — |
1–9 of 9