Otter Tail CorpOTTR财报
Nasdaq · 公用事业 · 电力服务
Otter Tail公司是总部位于美国明尼苏达州弗格斯福尔斯的电力与制造企业,旗下拥有Otter Tail电力公司、BTD制造、T.O.塑料、北方管道产品以及Vinyltech等多家子公司,业务覆盖电力供应及多元制造领域。
OTTR 2025财年Q4 Key Financial Metrics
营收
$308.1M
毛利润
N/A
营业利润
$67.6M
净利润
$51.8M
毛利率
N/A
营业利润率
21.9%
净利率
16.8%
同比增长
1.6%
EPS
$1.22
Otter Tail Corp 2025财年Q4 财务摘要
Otter Tail Corp 2025财年Q4营收 $308.1M(同比增长 1.6%),净利润 $51.8M(同比下降 5.6%)(净利率 16.8%)。
核心财务指标
| 总营收 | $308.1M |
|---|---|
| 净利润 | $51.8M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 21.9% |
| 报告期 | 2025财年Q4 |
营收拆解
Otter Tail Corp 2025财年Q4营收 $308.1M 共来自 7 个业务板块,最大板块 Retail Commercial And Industrial 贡献 $91.0M(占 29.5%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Retail Commercial And Industrial | $91.0M | 29.5% |
| Plastics | $81.2M | 26.4% |
| Manufacturing | $77.2M | 25.1% |
| Retail Residential | $35.8M | 11.6% |
| Electric Transmission | $14.4M | 4.7% |
| Plastic Products | $9.2M | 3.0% |
| Electric Product Other | $1.8M | 0.6% |
Otter Tail Corp 分部营收 — 季度趋势
Otter Tail Corp 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Retail Commercial And Industrial和Plastics 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Retail Commercial And Industrial | $91.0M | $77.5M | $78.7M | $87.9M |
| Plastics | $81.2M | — | $125.6M | $105.9M |
| Manufacturing | $77.2M | — | — | — |
| Retail Residential | $35.8M | $32.1M | $29.6M | $43.3M |
| Electric Transmission | $14.4M | $14.9M | $13.2M | $12.1M |
Otter Tail Corp 年度营收
Otter Tail Corp 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $1.3B)
Otter Tail Corp 季度营收与净利润历史
Otter Tail Corp 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $308.1M | +1.6% | $51.8M | 16.8% |
| 2025财年Q3 | $325.6M | -3.7% | $78.3M | 24.0% |
| 2025财年Q2 | $333.0M | -2.7% | $77.7M | 23.3% |
| 2025财年Q1 | $337.4M | -2.8% | $68.1M | 20.2% |
| 2024财年Q4 | $303.1M | -4.9% | $54.9M | 18.1% |
| 2024财年Q3 | $338.0M | -5.6% | $85.5M | 25.3% |
| 2024财年Q2 | $342.3M | +1.4% | $87.0M | 25.4% |
| 2024财年Q1 | $347.1M | +2.4% | $74.3M | 21.4% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $347.1M | $342.3M | $338.0M | $303.1M | $337.4M | $333.0M | $325.6M | $308.1M |
| 同比增长 | 2.4% | 1.4% | -5.6% | -4.9% | -2.8% | -2.7% | -3.7% | 1.6% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $3.33B | $3.46B | $3.57B | $3.65B | $3.70B | $3.77B | $3.84B | $3.96B |
| 总负债 | $1.83B | $1.90B | $1.93B | $1.98B | $1.98B | $1.99B | $2.01B | $2.10B |
| 股东权益 | $1.50B | $1.57B | $1.63B | $1.67B | $1.72B | $1.77B | $1.83B | $1.86B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $71.9M | $151.5M | $99.3M | $130.0M | $39.5M | $119.9M | $129.6M | $97.0M |