OUTFRONT Media Inc.OUT财报
NYSE · 金融 · 房地产投资信托
OUTFRONT Media Inc.是一家美国广告企业,业务覆盖美国本土,由首席执行官Nick Brien领导美洲区业务,核心经营广告牌及公共交通展示广告两大业务板块,是户外广告领域的重要参与者。
OUT 2025财年Q4 Key Financial Metrics
营收
$513.3M
毛利润
N/A
营业利润
$133.5M
净利润
$96.8M
毛利率
N/A
营业利润率
26.0%
净利率
18.9%
同比增长
4.1%
EPS
$0.57
OUTFRONT Media Inc. 2025财年Q4 财务摘要
OUTFRONT Media Inc. 2025财年Q4营收 $513.3M(同比增长 4.1%),净利润 $96.8M(同比增长 30.8%)(净利率 18.9%)。
核心财务指标
| 总营收 | $513.3M |
|---|---|
| 净利润 | $96.8M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 26.0% |
| 报告期 | 2025财年Q4 |
营收拆解
OUTFRONT Media Inc. 2025财年Q4营收 $513.3M 共来自 4 个业务板块,最大板块 Static Displays 贡献 $236.3M(占 46.0%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Static Displays | $236.3M | 46.0% |
| Other | $134.8M | 26.3% |
| Digital Displays | $125.3M | 24.4% |
| Other Revenues | $1.9M | 0.4% |
OUTFRONT Media Inc. 分部营收 — 季度趋势
OUTFRONT Media Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Static Displays和Other 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Static Displays | $236.3M | $231.4M | $230.2M | $206.9M |
| Other | $134.8M | $11.9M | $13.9M | $77.7M |
| Digital Displays | $125.3M | $109.5M | $107.2M | $92.3M |
| Other Revenues | $1.9M | $2.3M | $2.6M | $2.3M |
OUTFRONT Media Inc. 年度营收
OUTFRONT Media Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $1.8B)
OUTFRONT Media Inc. 季度营收与净利润历史
OUTFRONT Media Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $513.3M | +4.1% | $96.8M | 18.9% |
| 2025财年Q3 | $467.5M | +3.5% | $51.3M | 11.0% |
| 2025财年Q2 | $460.2M | -3.6% | $19.5M | 4.2% |
| 2025财年Q1 | $390.7M | -4.4% | $-20.6M | -5.3% |
| 2024财年Q4 | $493.2M | -1.6% | $74.0M | 15.0% |
| 2024财年Q3 | $451.9M | -0.6% | $34.6M | 7.7% |
| 2024财年Q2 | $477.3M | +1.8% | $176.8M | 37.0% |
| 2024财年Q1 | $408.5M | +3.2% | $-27.2M | -6.7% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $408.5M | $477.3M | $451.9M | $493.2M | $390.7M | $460.2M | $467.5M | $513.3M |
| 同比增长 | 3.2% | 1.8% | -0.6% | -1.6% | -4.4% | -3.6% | 3.5% | 4.1% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $5.51B | $5.25B | $5.20B | $5.22B | $5.13B | $5.15B | $5.21B | $5.31B |
| 总负债 | $4.87B | $4.46B | $4.45B | $4.43B | $4.43B | $4.47B | $4.53B | $4.58B |
| 股东权益 | $524.2M | $664.9M | $618.2M | $649.0M | $566.9M | $539.1M | $542.6M | $710.4M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $30.6M | $71.0M | $73.1M | $124.5M | $33.6M | $67.1M | $88.8M | $118.1M |