UiPath, Inc.PATH财报
NYSE · 信息技术 · 服务-预包装软件
UiPath是一家全球化软件企业,专注于开发人工智能、智能自动化及流程编排类软件,其产品支持用户搭建与调度AI代理,实现复杂业务流程、工作流的自动化运行,助力各行业客户提升运营效率、降低人力成本。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| ARK Investment Management LLC | 10.28% | 49.2M | — | 2023-06-09 |
| The Vanguard Group | 9.85% | 46.1M | 无变化 | 2024-11-12 |
| ARK | 8.99% | 43.5M | — | 2024-01-29 |
| BlackRock, Inc. | 5.40% | 25.0M | 无变化 | 2024-11-08 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 4.64% | 22.5M | — | 2024-02-05 |
| Nikko Asset Management Americas, Inc. | 4.45% | 21.6M | — | 2024-02-12 |
| Accel Leaders Fund Investors 2016 L.L.C. | 1.20% | 5.9M | — | 2024-02-12 |
内部人交易
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Raghavendra Malpani | CPO & CTO | Grant | 159.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Hitesh Ramani | Chief Accounting Officer | Grant | 123.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Ashim Gupta | COO & CFO | Grant | 306.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Brad Brubaker | GC & Chief Legal Officer | Grant | 157.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-16 | Daniel Dines | CEO and Chairman | Other | 9.62M | $0.00 | $0 |
| 2026-03-16 | Daniel Dines | CEO and Chairman | Other | 9.62M | $0.00 | $0 |
| 2026-03-16 | Daniel Dines | CEO and Chairman | Other | 9.62M | $0.00 | $0 |
| 2026-02-25 | Ashim Gupta | COO & CFO | Grant | 288.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-25 | Hitesh Ramani | Chief Accounting Officer | Grant | 31.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-25 | Brad Brubaker | GC & Chief Legal Officer | Grant | 146.0K | $0.00 | $0 |
1–10 of 10