Phillips Edison & Company, Inc.PECO财报
Nasdaq · energy industry
联合爱迪生公司(通常简称Con Edison或ConEd)是总部位于纽约市的能源企业,为美国规模最大的投资者所有能源公司之一。截至2024年,该公司年营收约152.6亿美元,总资产超700亿美元,通过旗下子公司为客户提供多元化的能源相关产品与服务。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 17.80% | 21.3M | ▼ -0.30pp | 2024-01-19 |
| The Vanguard Group | 15.69% | 18.8M | — | 2024-02-13 |
| Wellington Management Group LLP | 6.76% | 8.1M | — | 2024-02-08 |
| STATE STREET CORPORATION | 5.58% | 71.8K | — | 2024-01-29 |
| OF ABOVE PERSONS | 2.60% | 3.1M | — | 2024-02-09 |
内部人交易
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Robison Jennifer L | Chief Accounting Officer & SVP | Grant | 3.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-04 | Robison Jennifer L | Chief Accounting Officer & SVP | Grant | 1.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-04 | Joseph Schlosser | EVP, Chief Operating Officer | Grant | 1.0K | $0.00 | $0 |
1–3 of 3