POWER INTEGRATIONS INCPOWI财报
Nasdaq · electricity generation
Power Integrations Inc.是美国头部电力公用事业企业,业务覆盖美国本土11个州,服务超500万用户,在全美电力供应领域拥有领先的市场地位与成熟的运营体系。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13.00% | 7.4M | — | 2024-01-23 |
| The Vanguard Group | 12.48% | 7.1M | 无变化 | 2024-11-12 |
| s/ | 5.76% | 3.3M | — | 2024-02-13 |
内部人交易
Net 90d: −$1.98M · buys $0 / sells $1.98M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Gagan Jain | VP, Worldwide Sales | Sell (open market) | 91 | $51.93 | $4.7K |
| 2026-04-02 | Gagan Jain | VP, Worldwide Sales | Sell (open market) | 64 | $51.93 | $3.3K |
| 2026-04-02 | Gagan Jain | VP, Worldwide Sales | Sell (open market) | 53 | $51.93 | $2.8K |
| 2026-04-02 | Gagan Jain | VP, Worldwide Sales | Sell (open market) | 105 | $51.93 | $5.5K |
| 2026-02-27 | Lloyd Jennifer A | President and CEO | Grant | 73.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-25 | Gagan Jain | VP, Worldwide Sales | Sell (open market) | 262 | $48.30 | $12.7K |
| 2026-02-25 | Gagan Jain | VP, Worldwide Sales | Sell (open market) | 3.2K | $48.22 | $155.2K |
| 2026-02-10 | BALAKRISHNAN BALU | Director | Sell (open market) | 5.0K | $47.20 | $235.8K |
| 2026-02-10 | Sunil Gupta | VP of Operations | Sell (open market) | 1.3K | $45.97 | $58.5K |
| 2026-02-09 | BALAKRISHNAN BALU | Director | Sell (open market) | 6.4K | $46.53 | $296.3K |
1–10 of 31
第 1 页 / 共 4 页