POWELL INDUSTRIES INCPOWL财报
Nasdaq · 信息技术 · 开关设备及配电盘装置
Powell Industries Inc.成立于1947年,总部位于美国得克萨斯州休斯敦,是专业的电气设备及集成封装解决方案供应商,产品主要面向工商业市场,用于电力配送环节的监测与控制。
POWL 2026财年Q1 Key Financial Metrics
营收
$251.2M
毛利润
$71.4M
营业利润
$42.8M
净利润
$41.4M
毛利率
28.4%
营业利润率
17.0%
净利率
16.5%
同比增长
4.0%
EPS
$3.40
POWELL INDUSTRIES INC 2026财年Q1 财务摘要
POWELL INDUSTRIES INC 2026财年Q1营收 $251.2M(同比增长 4.0%),净利润 $41.4M(同比增长 19.1%)(净利率 16.5%)。销售成本 $179.8M,运营费用 $28.6M。
核心财务指标
| 总营收 | $251.2M |
|---|---|
| 净利润 | $41.4M |
| 毛利率 | 28.4% |
| 营业利润率 | 17.0% |
| 报告期 | 2026财年Q1 |
营收拆解
POWELL INDUSTRIES INC 2026财年Q1营收 $251.2M 共来自 6 个业务板块,最大板块 Oil And Gas Service 贡献 $97.9M(占 39.0%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Oil And Gas Service | $97.9M | 39.0% |
| Electricity | $69.3M | 27.6% |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | 16.2% |
| Petrochemical | $22.8M | 9.1% |
| Other Customers | $12.0M | 4.8% |
| Light Rail Traction Power Customer | $8.6M | 3.4% |
POWELL INDUSTRIES INC 分部营收 — 季度趋势
POWELL INDUSTRIES INC 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Oil And Gas Service和Electricity 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Oil And Gas Service | $97.9M | $104.3M | $105.5M | $101.2M |
| Electricity | $69.3M | — | $74.9M | — |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | $44.0M | $49.5M | $40.4M |
| Petrochemical | $22.8M | $37.9M | $36.3M | $43.7M |
| Other Customers | $12.0M | $14.8M | $11.5M | $13.0M |
POWELL INDUSTRIES INC 年度营收
POWELL INDUSTRIES INC 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $1.1B)
POWELL INDUSTRIES INC 季度营收与净利润历史
POWELL INDUSTRIES INC 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q1 | $251.2M | +4.0% | $41.4M | 16.5% |
| 2025财年Q4 | $298.0M | +8.3% | $51.4M | 17.3% |
| 2025财年Q3 | $286.3M | -0.7% | $48.2M | 16.8% |
| 2025财年Q2 | $278.6M | +9.2% | $46.3M | 16.6% |
| 2025财年Q1 | $241.4M | +24.4% | $34.8M | 14.4% |
| 2024财年Q4 | $275.1M | +31.8% | $46.1M | 16.7% |
| 2024财年Q3 | $288.2M | +49.8% | $46.2M | 16.0% |
| 2024财年Q2 | $255.1M | +48.8% | $33.5M | 13.1% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $255.1M | $288.2M | $275.1M | $241.4M | $278.6M | $286.3M | $298.0M | $251.2M |
| 同比增长 | 48.8% | 49.8% | 31.8% | 24.4% | 9.2% | -0.7% | 8.3% | 4.0% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $849.6M | $869.0M | $928.2M | $912.7M | $965.4M | $1.04B | $1.11B | $1.09B |
| 总负债 | $455.8M | $432.2M | $445.1M | $416.3M | $424.0M | $447.3M | $468.2M | $425.5M |
| 股东权益 | $393.8M | $436.7M | $483.1M | $496.3M | $541.4M | $594.9M | $640.8M | $668.9M |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $17.0M | $13.8M | $-6.0M | $37.1M | $22.4M | $47.4M | $61.1M | $43.6M |