普尔斯马特PSMT财报
Nasdaq · 可选消费 · 综合商店
PriceSmart(普尔斯马特)是一家美资会员制仓储商超运营商,业务覆盖中美洲、加勒比地区及南美洲。公司由Price Club的创立者索尔·普莱斯与罗伯特·普莱斯共同创办,罗伯特·普莱斯现任董事会主席。
营收
$1.2B
毛利润
N/A
营业利润
$49.9M
净利润
$32.5M
毛利率
N/A
营业利润率
4.1%
净利率
2.6%
同比增长
12.1%
EPS
$1.08
普尔斯马特 2024财年Q3 财务摘要
普尔斯马特 2024财年Q3营收 $1.2B(同比增长 12.1%),净利润 $32.5M(同比增长 9.9%)(净利率 2.6%)。
核心财务指标
| 总营收 | $1.2B |
|---|---|
| 净利润 | $32.5M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 4.1% |
| 报告期 | 2024财年Q3 |
营收拆解
普尔斯马特 2024财年Q3营收 $1.2B 共来自 8 个业务板块,最大板块 Foods And Sundries 贡献 $576.4M(占 46.9%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Foods And Sundries | $576.4M | 46.9% |
| Fresh Foods | $358.8M | 29.2% |
| Colombia Operations Segment | $140.0M | 11.4% |
| Softlines | $62.5M | 5.1% |
| Food Service And Bakery | $53.2M | 4.3% |
| Membership Income | $19.3M | 1.6% |
| United States Operations Segment | $11.6M | 0.9% |
| Other Revenue And Income | $4.0M | 0.3% |
普尔斯马特 分部营收 — 季度趋势
普尔斯马特 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Foods And Sundries和Fresh Foods 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Foods And Sundries | — | $614.5M | $607.7M | $626.2M |
| Fresh Foods | $454.9M | $408.9M | $400.3M | $403.8M |
| Colombia Operations Segment | $204.1M | — | $154.0M | $156.2M |
| Softlines | $99.8M | $75.5M | $70.6M | $78.3M |
| Food Service And Bakery | — | $57.8M | $56.8M | $58.2M |
普尔斯马特 年度营收
普尔斯马特 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $5.3B)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $5.3B |
| 2024 | $4.9B |
| 2023 | $4.4B |
| 2022 | $4.1B |
普尔斯马特 季度营收与净利润历史
普尔斯马特 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q1 | $1.4B | +9.9% | $40.2M | 2.9% |
| 2025财年Q4 | $1.3B | +8.6% | $31.5M | 2.4% |
| 2025财年Q3 | $1.3B | +7.1% | $35.2M | 2.7% |
| 2025财年Q2 | $1.4B | +5.6% | $43.8M | 3.2% |
| 2025财年Q1 | $1.3B | +7.8% | $37.4M | 3.0% |
| 2024财年Q4 | $1.2B | +6.8% | $29.1M | 2.4% |
| 2024财年Q3 | $1.2B | +12.1% | $32.5M | 2.6% |
| 2024财年Q2 | $1.3B | +13.1% | $39.3M | 3.0% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.29B | $1.23B | $1.23B | $1.26B | $1.36B | $1.32B | $1.33B | $1.38B |
| 同比增长 | 13.1% | 12.1% | 6.8% | 7.8% | 5.6% | 7.1% | 8.6% | 9.9% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $2.04B | $2.02B | $2.02B | $2.09B | $2.09B | $2.14B | $2.27B | $2.39B |
| 总负债 | $942.9M | $925.3M | $899.7M | $929.1M | $920.1M | $930.2M | $1.02B | $1.09B |
| 股东权益 | $1.09B | $1.10B | $1.12B | $1.16B | $1.17B | $1.21B | $1.25B | $1.30B |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $86.6M | $38.1M | $41.8M | $38.5M | $87.9M | $52.8M | $82.1M | $71.2M |