PVH CORP.PVH财报
NYSE · 可选消费 · 男式及男孩服装、工作服及相关服装
PVH集团是源自美国的知名服饰企业,前身为Phillips-Van Heusen公司,旗下拥有Tommy Hilfiger、Calvin Klein等标志性时尚品牌,同时还获得Kenneth Cole New York、Michael Kors等品牌的授权经营许可,在全球服饰消费市场拥有广泛影响力。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 12.86% | 7.7M | ▲ +2.55pp | 2024-02-09 |
| Pzena Investment Management, LLC | 10.70% | 6.4M | — | 2024-02-07 |
| The Vanguard Group | 10.27% | 6.1M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 9.10% | 5.4M | — | 2024-01-24 |
| OF ABOVE PERSONS | 5.10% | 3.1M | — | 2024-02-09 |
内部人交易
Net 90d: −$642.5K · buys $0 / sells $642.5K时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | FISCHER MARK D | EVP, General Counsel & Sec. | Sell (open market) | 2.3K | $92.50 | $211.1K |
| 2026-04-17 | FISCHER MARK D | EVP, General Counsel & Sec. | Sell (open market) | 2.5K | $95.00 | $233.4K |
| 2026-04-16 | FISCHER MARK D | EVP, General Counsel & Sec. | Sell (open market) | 2.2K | $90.00 | $198.0K |
| 2026-04-06 | Donald Kohler | CEO, PVH Americas | Grant | 8.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-06 | Donald Kohler | CEO, PVH Americas | Grant | 3.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-06 | FISCHER MARK D | EVP, General Counsel & Sec. | Grant | 3.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-06 | FISCHER MARK D | EVP, General Counsel & Sec. | Grant | 2.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-06 | Stefan Larsson | Chief Executive Officer | Grant | 68.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-06 | Stefan Larsson | Chief Executive Officer | Grant | 51.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-06 | David Savman | Global Brand President, CK | Grant | 12.4K | $0.00 | $0 |
1–10 of 17
第 1 页 / 共 2 页