QUALYS, INC.QLYS财报
Nasdaq · 信息技术 · 服务-预包装软件
Qualys是总部位于美国加利福尼亚州福斯特城的科技企业,专注于云安全、合规管理及相关服务,为客户提供覆盖云环境的安全防护与合规解决方案,助力企业应对各类网络安全风险,满足不同行业的合规运营需求。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14.80% | 5.4M | — | 2024-01-22 |
| The Vanguard Group | 11.35% | 4.2M | 无变化 | 2024-11-12 |
| s/ | 3.65% | 1.3M | ▼ -1.62pp | 2024-11-05 |
内部人交易
Net 90d: −$1.40M · buys $0 / sells $1.40M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | POSEY BRUCE K | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell (open market) | 65 | $100.09 | $6.5K |
| 2026-03-05 | POSEY BRUCE K | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell (open market) | 100 | $100.18 | $10.0K |
| 2026-02-20 | POSEY BRUCE K | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell (open market) | 210 | $103.13 | $21.7K |
| 2026-02-20 | POSEY BRUCE K | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell (open market) | 175 | $104.02 | $18.2K |
| 2026-02-20 | POSEY BRUCE K | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell (open market) | 96 | $105.09 | $10.1K |
| 2026-02-04 | Kim Joo Mi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 500 | $125.25 | $62.6K |
| 2026-02-04 | Kim Joo Mi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 400 | $126.74 | $50.7K |
| 2026-02-04 | Kim Joo Mi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 2.1K | $128.20 | $262.9K |
| 2026-02-04 | Kim Joo Mi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 3.6K | $129.16 | $471.2K |
| 2026-02-04 | Kim Joo Mi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 200 | $129.75 | $26.0K |
1–10 of 25
第 1 页 / 共 3 页