RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.RELL财报
Nasdaq · 可选消费 · 电子零件及设备批发(未另分类)
詹姆斯·理查森集团(又名JR集团)是澳大利亚私有综合企业,业务涵盖家具、酒店、房地产及零售领域,总部位于墨尔本阿伯茨福德区,全球雇员约2300人。该企业最为消费者熟知的是其分布在澳大拉西亚和中东地区机场、边境口岸的免税零售门店,在以色列是家喻户晓的企业。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| S.S. OR | 9.16% | 1.1M | ▲ +1.14pp | 2024-10-17 |
| OF ABOVE PERSONS | 7.70% | 939.1K | — | 2024-02-09 |
| BlackRock, Inc. | 7.30% | 892.4K | — | 2024-01-26 |
| DDD Partners, LLC dba Tschetter Group | 5.60% | 686.2K | — | 2024-01-31 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 3.65% | 445.9K | — | 2024-02-13 |
内部人交易
Net 90d: −$447.8K · buys $0 / sells $447.8K时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | Ben Robert J | CFO, CAO, Corporate Secretary | Sell (open market) | 4.0K | $12.99 | $51.9K |
| 2026-02-12 | Kenneth Halverson | Director | Option exercise | 5.0K | $5.61 | $28.1K |
| 2026-02-12 | Kenneth Halverson | Director | Option exercise | 5.0K | $4.26 | $21.3K |
| 2026-02-12 | Kenneth Halverson | Director | Sell (open market) | 10.0K | $13.09 | $130.9K |
| 2026-02-04 | Ben Robert J | CFO, CAO, Corporate Secretary | Sell (open market) | 5.0K | $11.90 | $59.1K |
| 2026-02-04 | Ben Robert J | CFO, CAO, Corporate Secretary | Sell (open market) | 31 | $12.00 | $372 |
| 2026-02-04 | Wendy Diddell | COO | Gift | 200 | $0.00 | $0 |
| 2026-02-02 | Wendy Diddell | COO | Gift | 400 | $0.00 | $0 |
| 2026-01-27 | Ruppert Jens Frank | EVP Canvys | Option exercise | 6.0K | $9.10 | $54.6K |
| 2026-01-27 | Ruppert Jens Frank | EVP Canvys | Option exercise | 2.0K | $5.61 | $11.2K |
1–10 of 15
第 1 页 / 共 2 页