Rocket Companies, Inc.RKT财报
NYSE · 金融 · 抵押银行家与贷款代理
Rocket Companies, Inc.是美国金融科技及住房服务企业,由丹·吉尔伯特创立,总部位于密歇根州底特律市中心。公司依托旗舰子公司Rocket Mortgage跻身美国最大抵押贷款提供商行列,旗下还拥有Redfin、Forsalebyowner.com、Rocket Money等子品牌。
营收
$1.4B
毛利润
N/A
营业利润
$24.3M
净利润
$-1.8M
毛利率
N/A
营业利润率
1.8%
净利率
-0.1%
同比增长
4.6%
EPS
$-0.01
Rocket Companies, Inc. 2025财年Q2 财务摘要
Rocket Companies, Inc. 2025财年Q2营收 $1.4B(同比增长 4.6%),净利润 $-1.8M(同比下降 237.8%)(净利率 -0.1%)。
核心财务指标
| 总营收 | $1.4B |
|---|---|
| 净利润 | $-1.8M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 1.8% |
| 报告期 | 2025财年Q2 |
营收拆解
Rocket Companies, Inc. 2025财年Q2营收 $1.4B 共来自 7 个业务板块,最大板块 Direct To Customer Segment 贡献 $668.1M(占 49.1%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Direct To Customer Segment | $668.1M | 49.1% |
| Other | $421.6M | 31.0% |
| Partner Network Segment | $126.2M | 9.3% |
| Subscription Revenue | $86.9M | 6.4% |
| Closing Fees | $32.0M | 2.4% |
| Real Estate Network Referral | $15.0M | 1.1% |
| Appraisal Revenue | $10.4M | 0.8% |
Rocket Companies, Inc. 分部营收 — 季度趋势
Rocket Companies, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Direct To Customer Segment和Other 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Direct To Customer Segment | $945.8M | — | $668.1M | $659.5M |
| Other | $1.4B | — | $421.6M | $154.1M |
| Partner Network Segment | $216.7M | — | $126.2M | $95.8M |
| Subscription Revenue | $91.3M | — | $86.9M | $84.5M |
| Closing Fees | $47.1M | — | $32.0M | $24.4M |
Rocket Companies, Inc. 年度营收
Rocket Companies, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $6.7B)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $6.7B |
| 2024 | $5.1B |
| 2023 | $3.8B |
| 2022 | $5.8B |
Rocket Companies, Inc. 季度营收与净利润历史
Rocket Companies, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $2.7B | +52.2% | $68.0M | 2.5% |
| 2025财年Q3 | $1.6B | +148.1% | $-123.9M | -7.7% |
| 2025财年Q2 | $1.4B | +4.6% | $-1.8M | -0.1% |
| 2025财年Q1 | $1.0B | -25.0% | $-10.4M | -1.0% |
| 2024财年Q4 | $1.8B | +155.0% | $33.9M | 1.9% |
| 2024财年Q3 | $646.9M | -46.2% | $-22.0M | -3.4% |
| 2024财年Q2 | $1.3B | +5.2% | $1.3M | 0.1% |
| 2024财年Q1 | $1.4B | +107.7% | $16.2M | 1.2% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.38B | $1.30B | $646.9M | $1.77B | $1.04B | $1.36B | $1.61B | $2.69B |
| 同比增长 | 107.7% | 5.2% | -46.2% | 155.0% | -25.0% | 4.6% | 148.1% | 52.2% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $22.22B | $23.65B | $25.12B | $24.51B | $25.25B | $30.36B | $33.58B | $60.69B |
| 总负债 | $13.61B | $14.83B | $16.77B | $15.47B | $16.67B | $22.91B | $24.72B | $37.79B |
| 股东权益 | $8.61B | $8.81B | $8.35B | $9.04B | $8.58B | $7.45B | $8.85B | $22.90B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $-3.01B | $-122.3M | $-1.34B | $1.84B | $-797.0M | $-1.85B | $-50.3M | $-1.23B |