红罗宾美食汉堡RRGB财报
Nasdaq · 可选消费 · 餐饮场所
红罗宾美食汉堡公司是总部位于美国的休闲餐饮连锁品牌,主打多款风味丰富的精品汉堡,同时供应开胃小食、招牌奶昔、沙拉、三明治等餐品,在全美多州开设门店,提供堂食、外带服务,主打适合全年龄段的家庭友好消费场景。
RRGB 2025财年Q2 Key Financial Metrics
营收
$283.7M
毛利润
N/A
营业利润
$9.8M
净利润
$4.0M
毛利率
N/A
营业利润率
3.5%
净利率
1.4%
同比增长
-5.5%
EPS
$0.21
红罗宾美食汉堡 2025财年Q2 财务摘要
红罗宾美食汉堡 2025财年Q2营收 $283.7M(同比下降 5.5%),净利润 $4.0M(同比增长 142.1%)(净利率 1.4%)。
核心财务指标
| 总营收 | $283.7M |
|---|---|
| 净利润 | $4.0M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 3.5% |
| 报告期 | 2025财年Q2 |
营收拆解
红罗宾美食汉堡 2025财年Q2营收 $283.7M 共来自 4 个业务板块,最大板块 Food And Beverage 贡献 $279.3M(占 98.4%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Food And Beverage | $279.3M | 98.4% |
| Franchise | $3.2M | 1.1% |
| Products And Services Gift Card | $1.8M | 0.6% |
| Product And Service Gift Card And Other | $1.2M | 0.4% |
红罗宾美食汉堡 分部营收 — 季度趋势
红罗宾美食汉堡 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Food And Beverage和Franchise 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 | 2024财年Q2 | 2024财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Food And Beverage | $279.3M | $385.8M | $294.5M | $378.6M |
| Franchise | $3.2M | $4.5M | $4.3M | — |
| Products And Services Gift Card | $1.8M | — | — | $12.6M |
| Product And Service Gift Card And Other | $1.2M | — | — | $4.6M |
红罗宾美食汉堡 季度营收与净利润历史
红罗宾美食汉堡 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q2 | $283.7M | -5.5% | $4.0M | 1.4% |
| 2025财年Q1 | $392.4M | +1.0% | $1.2M | 0.3% |
| 2024财年Q2 | $300.2M | +0.5% | $-9.5M | -3.2% |
| 2024财年Q1 | $388.5M | -7.0% | $-9.5M | -2.4% |
| 2023财年Q2 | $298.6M | +1.6% | $3.9M | 1.3% |
| 2023财年Q1 | $417.8M | +5.6% | $-3.3M | -0.8% |
| 2022财年Q2 | $294.1M | +6.2% | $-18.0M | -6.1% |
| 2022财年Q1 | $395.6M | +21.2% | $-3.6M | -0.9% |
利润表
| Q1 2022 | Q2 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $395.6M | $294.1M | $417.8M | $298.6M | $388.5M | $300.2M | $392.4M | $283.7M |
| 同比增长 | 21.2% | 6.2% | 5.6% | 1.6% | -7.0% | 0.5% | 1.0% | -5.5% |
资产负债表
| Q1 2022 | Q2 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $906.5M | $884.4M | $803.9M | $798.4M | $717.1M | $689.1M | $606.2M | $586.9M |
| 总负债 | $829.7M | $822.8M | $799.2M | $795.4M | $746.2M | $725.7M | $686.6M | $665.6M |
| 股东权益 | $73.9M | $58.6M | $944000 | $3.0M | $-29.1M | $-36.5M | $-80.4M | $-78.6M |
现金流量表
| Q1 2022 | Q2 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $13.3M | $23.1M | $17.3M | $883000 | $13.7M | $512000 | $19.6M | $9.9M |