SAIA INCSAIA财报
Nasdaq · transport industry
Saia是美国知名零担货运企业,1924年创立于路易斯安那州霍马。成立最初五十年仅在路易斯安那州和得克萨斯州运营,1980年后逐步向美国南部多州扩张,后续通过同业并购将服务覆盖至36个州,目前位列美国零担承运商前十,年营收超18亿美元。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.80% | 3.1M | 无变化 | 2024-11-08 |
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. | 11.40% | 3.0M | ▲ +0.70pp | 2024-11-14 |
| The Vanguard Group | 9.38% | 2.5M | — | 2024-02-13 |
| OF ABOVE PERSONS | 8.30% | 2.2M | ▼ -2.20pp | 2024-11-13 |
内部人交易
Net 90d: −$6.21M · buys $0 / sells $6.21M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | EISNOR DI-ANN | Director | Sell (open market) | 500 | $389.88 | $194.9K |
| 2026-02-13 | HOLZGREFE FREDERICK J III | President & CEO | Sell (open market) | 4.8K | $388.80 | $1.86M |
| 2026-02-13 | Benton Kelly W | VP & CAO | Sell (open market) | 800 | $389.00 | $311.2K |
| 2026-02-13 | Batteh Matthew J | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 766 | $388.94 | $297.9K |
| 2026-02-13 | Batteh Matthew J | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 150 | $389.50 | $58.4K |
| 2026-02-13 | SUGAR PATRICK D | EVP Operations | Sell (open market) | 2.7K | $386.74 | $1.05M |
| 2026-02-13 | RAMU RAYMOND R | Exec. VP & Chief Customer Off. | Sell (open market) | 3.7K | $387.73 | $1.44M |
| 2026-02-13 | RAMU RAYMOND R | Exec. VP & Chief Customer Off. | Sell (open market) | 1.5K | $388.48 | $589.3K |
| 2026-02-12 | HOLZGREFE FREDERICK J III | President & CEO | Grant | 6.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-12 | Tarak Patel | EVP and CIO | Grant | 425 | $0.00 | $0 |
1–10 of 23
第 1 页 / 共 3 页