Vivid Seats Inc.SEAT财报
Nasdaq · 可选消费 · 服务-其他娱乐及消遣
Vivid Seats Inc.是一家美国在线票务交易与转售企业,目前是ESPN、联合航空、旧金山49人队、洛杉矶闪电队等多家体育队伍与媒体机构的官方票务合作伙伴,还推出了会员奖励计划,消费者购票可累计积分,同时该公司也是倡导网络中立性的互联网协会成员。
SEAT 2025财年Q4 Key Financial Metrics
营收
$97.5M
毛利润
N/A
营业利润
N/A
净利润
$1.2B
毛利率
N/A
营业利润率
N/A
净利率
1212.8%
同比增长
-41.0%
Vivid Seats Inc. 2025财年Q4 财务摘要
Vivid Seats Inc. 2025财年Q4营收 $97.5M(同比下降 41.0%),净利润 $1.2B(同比增长 12369.2%)(净利率 1212.8%)。
核心财务指标
| 总营收 | $97.5M |
|---|---|
| 净利润 | $1.2B |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | N/A |
| 报告期 | 2025财年Q4 |
营收拆解
Vivid Seats Inc. 2025财年Q4营收 $97.5M 共来自 5 个业务板块,最大板块 Concerts 贡献 $34.3M(占 35.2%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Concerts | $34.3M | 35.2% |
| Resale | $29.3M | 30.1% |
| Theater | $24.4M | 25.0% |
| Private Label | $7.2M | 7.4% |
| Other | $2.2M | 2.3% |
Vivid Seats Inc. 分部营收 — 季度趋势
Vivid Seats Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Concerts和Resale 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Concerts | $34.3M | — | $50.6M | — |
| Resale | $29.3M | $31.6M | — | $30.3M |
| Theater | $24.4M | $22.4M | $23.7M | $31.5M |
| Private Label | $7.2M | $8.2M | — | $24.5M |
| Other | $2.2M | $3.3M | $4.3M | $3.4M |
Vivid Seats Inc. 年度营收
Vivid Seats Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $450.5M)
Vivid Seats Inc. 季度营收与净利润历史
Vivid Seats Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $97.5M | -41.0% | $1.2B | 1212.8% |
| 2025财年Q3 | $104.8M | -31.3% | $-30.2M | -28.9% |
| 2025财年Q2 | $114.5M | -32.7% | $-335.4M | -293.0% |
| 2025财年Q1 | $133.7M | -16.4% | $-10.6M | -7.9% |
| 2024财年Q4 | $165.2M | -1.2% | $-9.6M | -5.8% |
| 2024财年Q3 | $152.7M | -1.1% | $10.6M | 7.0% |
| 2024财年Q2 | $170.0M | +22.2% | $-437.0K | -0.3% |
| 2024财年Q1 | $160.0M | +17.2% | $12.9M | 8.0% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $160.0M | $170.0M | $152.7M | $165.2M | $133.7M | $114.5M | $104.8M | $97.5M |
| 同比增长 | 17.2% | 22.2% | -1.1% | -1.2% | -16.4% | -32.7% | -31.3% | -41.0% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $1.59B | $1.65B | $1.61B | $1.64B | $1.61B | $1.15B | $1.11B | $636.9M |
| 总负债 | $1.45B | $1.50B | $1.28B | $1.02B | $999.2M | $803.1M | $771.6M | $722.0M |
| 股东权益 | $139.6M | $155.8M | $329.4M | $261.1M | $380.7M | $217.3M | $272.2M | $-85.1M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $39.2M | $-13.8M | $-19.2M | $47.8M | $-25.3M | $-28.6M | $512000 | $-38.2M |