Snap IncSNAP财报
NYSE · 信息技术 · 计算机编程、数据处理等服务
Snap Inc.是一家美国科技企业,2011年9月16日由埃文·斯皮格尔、鲍比·墨菲和雷吉·布朗联合创立,总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡。公司核心产品包括社交应用Snapchat、智能眼镜Spectacles、虚拟形象工具Bitmoji以及营销推广解决方案SnapBoost,2016年9月24日由原Snapchat Inc.更名为现名,覆盖社交、智能硬件等多元业务领域。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 15.00% | 209.2M | — | 2024-02-09 |
| The Vanguard Group | 6.85% | 95.3M | — | 2024-02-13 |
内部人交易
Net 90d: −$18.37M · buys $0 / sells $18.37M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Ajit Mohan | Chief Business Officer | Sell (open market) | 28.1K | $6.02 | $168.9K |
| 2026-04-15 | Briers Zachary M | General Counsel | Sell (open market) | 11.4K | $6.04 | $69.1K |
| 2026-04-08 | Evan Spiegel | Chief Executive Officer | Sell (open market) | 1.00M | $5.04 | $5.04M |
| 2026-03-16 | Derek Andersen | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 93.0K | $4.59 | $427.1K |
| 2026-03-16 | Ajit Mohan | Chief Business Officer | Sell (open market) | 27.7K | $4.59 | $127.5K |
| 2026-02-23 | Rebecca Morrow | Chief Accounting Officer | Grant | 66.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-19 | Rebecca Morrow | Chief Accounting Officer | Sell (open market) | 3.2K | $4.84 | $15.4K |
| 2026-02-18 | Briers Zachary M | General Counsel | Sell (open market) | 68.6K | $4.73 | $324.7K |
| 2026-02-17 | Derek Andersen | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 63.0K | $4.70 | $296.3K |
| 2026-02-17 | Ajit Mohan | Chief Business Officer | Sell (open market) | 119.3K | $4.70 | $561.1K |
1–10 of 17
第 1 页 / 共 2 页