SunCoke Energy, Inc.SXC财报
NYSE · beverage industry
Energy Brands(又称Glacéau)是可口可乐公司旗下的私有子公司,总部位于纽约皇后区白石镇,主要生产并销售多款宣传为强化水的饮品。该公司由J·达里厄斯·比科夫创立于1996年5月,最初以电解质强化水品牌Smartwater起家,产品仅在纽约地区的健康食品店与独立零售商销售,后续逐步推出Fruitwater、Vitaminwater等产品线。
营收
$487.0M
毛利润
N/A
营业利润
$13.4M
净利润
$22.2M
毛利率
N/A
营业利润率
2.8%
净利率
4.6%
同比增长
-0.6%
EPS
$0.26
资金流向
SunCoke Energy, Inc. Q3 2025 财务摘要
SunCoke Energy, Inc. Q3 2025营收 $487.0M(同比下降 0.6%),净利润 $22.2M(同比下降 27.7%)(净利率 4.6%)。销售成本 N/A。
核心财务指标
| 总营收 | $487.0M |
|---|---|
| 净利润 | $22.2M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 2.8% |
| 报告期 | Q3 2025 |
营收拆解
SunCoke Energy, Inc. Q3 2025营收 $487.0M 共来自 7 个业务板块,最大板块 Cliffs Steel 贡献 $282.7M(占 58.0%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Cliffs Steel | $282.7M | 58.0% |
| U.S.Steel | $67.1M | 13.8% |
| Industrial Services | $63.8M | 13.1% |
| Phoenix Global | $48.5M | 10.0% |
| Steam And Electricity Sales | $14.2M | 2.9% |
| Operating And Licensing Fees | $9.2M | 1.9% |
| Other Products And Services | $1.3M | 0.3% |
SunCoke Energy, Inc. 分部营收 — 季度趋势
SunCoke Energy, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Cliffs Steel and U.S.Steel 等业务的变化。
| 业务分部 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cliffs Steel | — | $282.7M | — | $299.3M |
| U.S.Steel | — | $67.1M | — | — |
| Industrial Services | — | $63.8M | — | — |
| Phoenix Global | — | $48.5M | — | — |
| Steam And Electricity Sales | — | $14.2M | $12.5M | $12.8M |
SunCoke Energy, Inc. 年度营收
SunCoke Energy, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $1.8B)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $1.8B |
| 2024 | $1.9B |
| 2023 | $2.1B |
| 2022 | $2.0B |
SunCoke Energy, Inc. 季度营收与净利润历史
SunCoke Energy, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $480.2M | -1.2% | $-85.6M | -17.8% |
| Q3 2025 | $487.0M | -0.6% | $22.2M | 4.6% |
| Q2 2025 | $434.1M | -7.8% | $1.9M | 0.4% |
| Q1 2025 | $436.0M | -10.7% | $17.3M | 4.0% |
| Q4 2024 | $486.0M | -6.6% | $23.7M | 4.9% |
| Q3 2024 | $490.1M | -5.8% | $30.7M | 6.3% |
| Q2 2024 | $470.9M | -11.9% | $21.5M | 4.6% |
| Q1 2024 | $488.4M | +0.1% | $20.0M | 4.1% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $488.4M | $470.9M | $490.1M | $486.0M | $436.0M | $434.1M | $487.0M | $480.2M |
| 同比增长 | 0.1% | -11.9% | -5.8% | -6.6% | -10.7% | -7.8% | -0.6% | -1.2% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $1.65B | $1.66B | $1.65B | $1.67B | $1.67B | $1.64B | $1.93B | $1.79B |
| 总负债 | $1.00B | $990.8M | $963.8M | $957.2M | $953.9M | $934.4M | $1.21B | $1.16B |
| 股东权益 | $623.0M | $636.9M | $658.6M | $680.2M | $684.6M | $677.7M | $695.9M | $597.3M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $10.0M | $-9.3M | $107.2M | $60.9M | $25.8M | $17.5M | $9.2M | $56.6M |