TransMedics Group, Inc.TMDX财报
Nasdaq · 医疗保健 · 电子医疗与电疗设备
TransMedics Group, Inc.是一家专注于器官移植领域的医疗科技企业,核心产品器官护理系统可在运输过程中维持捐献器官的活性,提升心、肺、肝、肾移植手术的成功率,服务覆盖北美、欧洲及亚太地区的移植中心与器官获取组织。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.90% | 5.3M | ▲ +8.10pp | 2024-10-07 |
| The Vanguard Group | 10.77% | 3.6M | ▲ +5.06pp | 2024-10-04 |
| FMR LLC | 6.60% | 2.2M | ▼ -8.40pp | 2024-10-07 |
| Macquarie Group Limited | 4.67% | 1.5M | — | 2024-02-14 |
内部人交易
Net 90d: −$2.35M · buys $0 / sells $2.35M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | David Weill | Director | Option exercise | 3.6K | $14.20 | $50.7K |
| 2026-03-04 | David Weill | Director | Sell (open market) | 3.6K | $146.82 | $524.3K |
| 2026-03-04 | Stephanie Lovell | Director | Sell (open market) | 1.2K | $149.62 | $178.5K |
| 2026-03-04 | Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | Option exercise | 1.3K | $77.12 | $102.1K |
| 2026-03-04 | Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 1.3K | $147.21 | $194.9K |
| 2026-03-04 | Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | Option exercise | 5.9K | $69.84 | $412.9K |
| 2026-03-04 | Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 5.9K | $147.21 | $870.3K |
| 2026-03-02 | Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 375 | $139.12 | $52.2K |
| 2026-03-02 | Ranganath Anil P. | See remarks | Sell (open market) | 864 | $139.12 | $120.2K |
| 2026-03-02 | Nicholas Corcoran | See remarks | Sell (open market) | 3.0K | $139.12 | $412.6K |
1–10 of 11
第 1 页 / 共 2 页