Toast, Inc.TOST财报
NYSE · 信息技术 · 计算机处理与数据准备服务
Toast, Inc.是总部位于美国马萨诸塞州波士顿的云餐饮管理软件企业,主打基于安卓操作系统研发的一体化销售点(POS)系统,可为餐饮商家提供涵盖收银、订单管理等在内的全场景门店经营解决方案。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| OF ABOVE PERSONS | 9.40% | 43.1M | ▲ +2.20pp | 2024-11-13 |
| Technology Investment Dining Group, LLC | 8.89% | 37.8M | — | 2024-02-09 |
| The Vanguard Group | 8.62% | 36.7M | — | 2024-02-13 |
| Stephen Fredette | 7.00% | 31.8M | — | 2024-02-14 |
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. | 6.10% | 28.3M | ▲ +2.30pp | 2024-11-14 |
| FMR LLC | 5.47% | 25.2M | ▲ +1.19pp | 2024-11-12 |
| BlackRock, Inc. | 5.30% | 24.3M | 无变化 | 2024-11-08 |
| Aman Narang | 4.80% | 23.4M | ▼ -0.40pp | 2024-11-12 |
| Technology Crossover Management X, Ltd. | 4.50% | 20.0M | — | 2024-02-14 |
| Jonathan Grimm | 3.60% | 17.4M | ▼ -1.60pp | 2024-10-25 |
| Bessemer Venture Partners IX, L.P. | 2.20% | 9.7M | — | 2024-02-14 |
| Generation Investment Management LLP | 2.13% | 9.1M | — | 2024-02-14 |
内部人交易
Net 90d: −$1.48M · buys $0 / sells $1.48M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Aman Narang | CEO | Sell (open market) | 13.5K | $26.19 | $352.6K |
| 2026-04-02 | Stephen Fredette | President | Sell (open market) | 7.3K | $26.19 | $190.9K |
| 2026-04-02 | Elworthy Brian R | General Counsel | Sell (open market) | 3.7K | $26.19 | $95.9K |
| 2026-04-02 | Jonathan Vassil | Chief Revenue Officer | Sell (open market) | 6.4K | $26.19 | $168.6K |
| 2026-04-02 | Elena Gomez | President, CFO | Sell (open market) | 8.9K | $26.19 | $233.8K |
| 2026-04-01 | Aman Narang | CEO | Option exercise | 6.3K | — | — |
| 2026-04-01 | Aman Narang | CEO | Option exercise | 12.6K | — | — |
| 2026-04-01 | Aman Narang | CEO | Option exercise | 8.6K | — | — |
| 2026-04-01 | Stephen Fredette | President | Option exercise | 5.7K | — | — |
| 2026-04-01 | Stephen Fredette | President | Option exercise | 5.7K | — | — |
1–10 of 38
第 1 页 / 共 4 页