TextronTXT财报
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense
Textron Inc. is an American industrial conglomerate based in Providence, Rhode Island. Textron's subsidiaries include Bell Textron, Kautex, Textron Aviation, and Lycoming Engines. It was founded by Royal Little in 1923 as the Special Yarns Company. In 2020, Textron employed over 33,000 people in 25 countries. The company ranked 265th on the 2021 Fortune 500 of the largest United States corporations by revenue.
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.49% | 22.5M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 8.50% | 16.7M | — | 2024-01-25 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 6.90% | 12.9M | 无变化 | 2024-11-14 |
内部人交易
Net 90d: −$29.98M · buys $0 / sells $29.98M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Rosenberg David Mathew | Executive Vice President & CFO | Grant | 6.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Atherton Lisa M | President and CEO | Grant | 27.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Lupone E Robert | EVP, General Counsel & Secy | Grant | 5.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Duffy Julie G | EVP and CHRO | Grant | 3.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | DONNELLY SCOTT C | Executive Chairman | Grant | 13.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Bamford Mark S | VP & Corporate Controller | Grant | 1.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Lupone E Robert | EVP, General Counsel & Secy | Option exercise | 28.1K | $49.58 | $1.39M |
| 2026-02-17 | Lupone E Robert | EVP, General Counsel & Secy | Sell (open market) | 28.1K | $98.84 | $2.77M |
| 2026-02-17 | Bamford Mark S | VP & Corporate Controller | Option exercise | 5.7K | $40.60 | $229.7K |
| 2026-02-17 | Bamford Mark S | VP & Corporate Controller | Option exercise | 5.0K | $51.56 | $255.2K |
1–10 of 25
第 1 页 / 共 3 页