UGI CORP /PA/UGI财报
NYSE · energy industry
UGI公司是总部位于美国宾夕法尼亚州普鲁士王市的能源企业,主营天然气与电力配送业务,布局覆盖范围广泛,在美国本土及欧洲地区均拥有成熟运营网络,为当地用户提供稳定可靠的能源配送服务。
营收
$2.6B
毛利润
N/A
营业利润
$700.0M
净利润
$479.0M
毛利率
N/A
营业利润率
26.6%
净利率
18.2%
同比增长
9.2%
EPS
$2.19
资金流向
UGI CORP /PA/ Q2 2025 财务摘要
UGI CORP /PA/ Q2 2025营收 $2.6B(同比增长 9.2%),净利润 $479.0M(同比下降 3.4%)(净利率 18.2%)。销售成本 N/A。
核心财务指标
| 总营收 | $2.6B |
|---|---|
| 净利润 | $479.0M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 26.6% |
| 报告期 | Q2 2025 |
营收拆解
UGI CORP /PA/ Q2 2025营收 $2.6B 共来自 7 个业务板块,最大板块 Nonutility 贡献 $1.9B(占 72.8%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Nonutility | $1.9B | 72.8% |
| Midstream And Marketing | $587.0M | 22.3% |
| Nonutility Other | $68.0M | 2.6% |
| Off System Salesand Capacity Releases | $34.0M | 1.3% |
| Peaking | $23.0M | 0.9% |
| Utility Other | $8.0M | 0.3% |
| Midstream Other | $6.0M | 0.2% |
UGI CORP /PA/ 年度营收
UGI CORP /PA/ 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $7.1B)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $7.1B |
| 2024 | $7.0B |
| 2023 | $8.8B |
| 2022 | $10.0B |
UGI CORP /PA/ 季度营收与净利润历史
UGI CORP /PA/ 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $2.1B | +3.9% | $297.0M | 14.4% |
| Q4 2025 | $1.2B | -3.5% | $-13.0M | -1.1% |
| Q3 2025 | $1.4B | +0.6% | $-163.0M | -12.0% |
| Q2 2025 | $2.6B | +9.2% | $479.0M | 18.2% |
| Q1 2025 | $2.0B | -4.1% | $375.0M | 18.9% |
| Q4 2024 | $1.2B | -12.4% | $-273.0M | -22.6% |
| Q3 2024 | $1.4B | -16.5% | $-48.0M | -3.6% |
| Q2 2024 | $2.4B | -20.7% | $496.0M | 20.6% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $2.41B | $1.35B | $1.21B | $1.99B | $2.63B | $1.36B | $1.17B | $2.06B |
| 同比增长 | -20.7% | -16.5% | -12.4% | -4.1% | 9.2% | 0.6% | -3.5% | 3.9% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $15.62B | $15.07B | $15.10B | $15.41B | $15.75B | $15.36B | $15.46B | $15.81B |
| 总负债 | $10.79B | $10.38B | $10.74B | $10.82B | $10.72B | $10.48B | $10.68B | $10.80B |
| 股东权益 | $4.82B | $4.68B | $4.34B | $4.58B | $5.01B | $4.87B | $4.78B | $5.00B |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $522.0M | $390.0M | $151.0M | $164.0M | $684.0M | $289.0M | $90.0M | $66.0M |