Velo3D, Inc.VELO财报
Nasdaq · 工业 · 其他特殊工业机械
Velo3D是全球领先的金属3D打印解决方案提供商,主营工业级金属3D打印机、配套专用加工软件及高性能金属材料,主要服务航空航天、国防、能源、半导体等高端制造领域,可生产传统工艺难以实现的复杂高精度金属零部件。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Highbridge Capital Management, LLC | 9.90% | 1.2M | — | 2024-11-14 |
| ARK | 5.59% | 13.4M | — | 2024-01-29 |
| PIV Fund I, L.P. | 4.90% | 14.6M | ▼ -4.00pp | 2024-05-03 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 0.00% | 92.3K | — | 2024-02-14 |
内部人交易
Net 90d: +$18.49M · buys $18.49M / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Lloyd Jason Michael | Director | Option exercise | 3.2K | $10.00 | $31.9K |
| 2026-03-27 | Adrian Keppler | Director | Option exercise | 3.2K | $10.00 | $31.9K |
| 2026-03-27 | Stefan Krause | Director | Option exercise | 3.2K | $10.00 | $31.9K |
| 2026-03-27 | Thieneman Kenneth Dale | Director | Option exercise | 3.2K | $10.00 | $31.9K |
| 2026-03-04 | Thieneman Kenneth Dale | Director | Conversion | 1.15M | $10.50 | $12.03M |
| 2026-03-04 | Arun Jeldi | CEO | Conversion | 394.5K | $16.38 | $6.46M |
| 2026-02-15 | Arun Jeldi | CEO | Option exercise | 12.6K | — | — |
1–7 of 7