VinFast Auto Ltd.VFS财报
Nasdaq · automotive industry
VinFast Auto Ltd.是越南跨国汽车企业,由越南最大私营综合企业集团之一Vingroup创立。Vingroup由越南知名企业家潘日旺创办,业务覆盖地产、零售、医疗、科技等多个领域,是越南本土头部企业集团。
VFS Q3 2025 Key Financial Metrics
营收
$718.6M
毛利润
$-403.7M
营业利润
$-690.3M
净利润
$-20.0M
毛利率
-56.2%
营业利润率
-96.1%
净利率
-2.8%
同比增长
N/A
资金流向
VinFast Auto Ltd. Q3 2025 财务摘要
VinFast Auto Ltd. Q3 2025营收 $718.6M,净利润 $-20.0M(净利率 -2.8%)。销售成本 N/A。
核心财务指标
| 总营收 | $718.6M |
|---|---|
| 净利润 | $-20.0M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | -96.1% |
| 报告期 | Q3 2025 |
营收拆解
VinFast Auto Ltd. Q3 2025营收 $718.6M 共来自 5 个业务板块,最大板块 Sales of vehicles 贡献 $662.9M(占 92.2%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Sales of vehicles | $662.9M | 92.2% |
| Sales of spare parts and components | $41.3M | 5.7% |
| Revenue from leasing activities | $12.3M | 1.7% |
| Finance income | $2.4M | 0.3% |
| Rendering of services | $1.2M | 0.2% |
VinFast Auto Ltd. 分部营收 — 季度趋势
VinFast Auto Ltd. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Sales of vehicles and Sales of spare parts and components 等业务的变化。
| 业务分部 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Sales of vehicles | $662.9M | $598.1M | $612.6M | $467.0M |
| Sales of spare parts and components | $41.3M | $51.7M | $31.4M | $17.8M |
| Revenue from leasing activities | $12.3M | $11.4M | $9.8M | $18.5M |
| Finance income | $2.4M | $2.2M | — | $3.1M |
| Rendering of services | $1.2M | $1.1M | — | $7.3M |
VinFast Auto Ltd. 季度营收与净利润历史
VinFast Auto Ltd. 最近 5 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | $718.6M | — | $-20.0M | -2.8% |
| Q2 2025 | $663.0M | — | $-51.8M | -7.8% |
| Q1 2025 | $656.5M | — | $-26.1M | -4.0% |
| Q3 2024 | $511.6M | — | $-10.4M | -2.0% |
| Q1 2024 | $302.6M | — | $-618.3M | -204.3% |
利润表
| Q1 2024 | Q3 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $302.6M | $511.6M | $656.5M | $663.0M | $718.6M |
| 同比增长 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
资产负债表
| Q1 2024 | Q3 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $145.6M | $151.8M | $158.2M | $7.24B | $183.2M |
| 总负债 | N/A | N/A | N/A | $14.43B | N/A |
| 股东权益 | N/A | N/A | N/A | $-7.18B | N/A |
现金流量表
该季度暂无数据