VIASAT INCVSAT财报
Nasdaq · 通信服务 · 其他通信服务
Viasat Inc.是总部坐落于美国加利福尼亚州卡尔斯巴德的通信企业,业务覆盖美国全境及全球多个国家和地区,面向军用与商业市场提供高速卫星宽带服务及安全网络系统相关解决方案。
VSAT 2026财年Q3 Key Financial Metrics
营收
$1.2B
毛利润
N/A
营业利润
$26.3M
净利润
$25.0M
毛利率
N/A
营业利润率
2.3%
净利率
2.2%
同比增长
3.0%
EPS
$0.18
VIASAT INC 2026财年Q3 财务摘要
VIASAT INC 2026财年Q3营收 $1.2B(同比增长 3.0%),净利润 $25.0M(同比增长 115.8%)(净利率 2.2%)。
核心财务指标
| 总营收 | $1.2B |
|---|---|
| 净利润 | $25.0M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 2.3% |
| 报告期 | 2026财年Q3 |
营收拆解
VIASAT INC 2026财年Q3营收 $1.2B 共来自 8 个业务板块,最大板块 Products 贡献 $334.2M(占 28.9%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Products | $334.2M | 28.9% |
| Aviation Services | $303.7M | 26.2% |
| Government Satcom Services | $202.4M | 17.5% |
| Maritime Services | $114.9M | 9.9% |
| Information Security And Cyber Defense Products | $97.0M | 8.4% |
| Tactical Networking Products | $93.9M | 8.1% |
| Navarino Uk And Jsat Mobile | $15.5M | 1.3% |
| Advanced Technologies And Other Products | $6.1M | 0.5% |
VIASAT INC 分部营收 — 季度趋势
VIASAT INC 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Products和Aviation Services 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q3 | 2026财年Q2 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Products | $334.2M | — | $344.7M | $349.7M |
| Aviation Services | $303.7M | $300.7M | — | — |
| Government Satcom Services | $202.4M | — | $191.8M | $195.8M |
| Maritime Services | $114.9M | $117.6M | $117.8M | $113.9M |
| Information Security And Cyber Defense Products | $97.0M | $94.9M | $102.1M | $96.9M |
VIASAT INC 年度营收
VIASAT INC 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $4.5B)
VIASAT INC 季度营收与净利润历史
VIASAT INC 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q3 | $1.2B | +3.0% | $25.0M | 2.2% |
| 2026财年Q2 | $1.1B | +1.7% | $-61.4M | -5.4% |
| 2026财年Q1 | $1.2B | +4.0% | $-56.4M | -4.8% |
| 2025财年Q4 | $1.1B | -0.3% | $-246.1M | -21.5% |
| 2025财年Q3 | $1.1B | -0.4% | $-158.4M | -14.1% |
| 2025财年Q2 | $1.1B | -8.4% | $-137.6M | -12.3% |
| 2025财年Q1 | $1.1B | +44.5% | $-32.9M | -2.9% |
| 2024财年Q4 | $1.2B | +101.8% | $-100.3M | -8.7% |
利润表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.15B | $1.13B | $1.12B | $1.12B | $1.15B | $1.17B | $1.14B | $1.16B |
| 同比增长 | 101.8% | 44.5% | -8.4% | -0.4% | -0.3% | 4.0% | 1.7% | 3.0% |
资产负债表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $16.33B | $16.09B | $17.75B | $15.60B | $15.45B | $14.90B | $14.76B | $14.91B |
| 总负债 | $11.26B | $11.00B | $12.75B | $10.75B | $10.80B | $10.29B | $10.18B | $10.28B |
| 股东权益 | $5.03B | $5.03B | $4.94B | $4.76B | $4.55B | $4.56B | $4.52B | $4.57B |
现金流量表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $232.0M | $151.1M | $239.2M | $219.5M | $298.4M | $258.5M | $282.2M | $726.9M |