沃尔玛WMT财报
Nasdaq · 必需消费 · 日常消费品零售
沃尔玛是美国知名跨国零售集团,1962年由山姆·沃尔顿与詹姆斯·“巴德”·沃尔顿兄弟创立,总部位于阿肯色州本顿维尔。其业务覆盖美国及其他19个国家,运营连锁大卖场、折扣百货店、生鲜超市等多种业态,同时拥有山姆会员店仓储零售品牌。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| OF ABOVE PERSON | 45.71% | 1.23B | — | 2024-02-09 |
| Walmart Inc. | 11.30% | 3.5M | ▲ +11.30pp | 2024-10-16 |
| The Vanguard Group | 5.11% | 137.5M | — | 2024-02-13 |
内部人交易
Net 90d: −$1.29B · buys $0 / sells $1.29B时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | Sell (open market) | 2.0K | $124.37 | $249.1K |
| 2026-04-16 | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | Sell (open market) | 897 | $125.51 | $112.6K |
| 2026-04-16 | Furner John R. | President & CEO | Sell (open market) | 6.7K | $124.63 | $835.4K |
| 2026-04-16 | Furner John R. | President & CEO | Sell (open market) | 6.4K | $125.06 | $803.1K |
| 2026-04-15 | Bartlett Daniel J | Executive Vice President | Sell (open market) | 1.3K | $124.63 | $166.4K |
| 2026-03-31 | Walton Steuart L | Director | Grant | 282 | $124.28 | $35.0K |
| 2026-03-31 | STEPHENSON RANDALL L | Director | Grant | 382 | $124.28 | $47.5K |
| 2026-03-31 | Penner Gregory Boyd | Director | Grant | 458 | $124.28 | $56.9K |
| 2026-03-31 | Moritz Robert Edward Jr. | Director | Grant | 231 | $124.28 | $28.7K |
| 2026-03-31 | Niccol Brian R | Director | Grant | 231 | $124.28 | $28.7K |
1–10 of 71
第 1 页 / 共 8 页