LQR House Inc.YHC财报
Nasdaq · 必需消费 · 饮料
LQR House Inc.是总部位于美国的酒类电商及分销企业,主营烈酒、葡萄酒、啤酒等酒精饮品,运营面向个人消费者的零售板块和面向商业客户的批发分销板块,业务覆盖美国绝大多数区域。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Sean Dollinger | 19.12% | 2.0K | — | 2024-02-14 |
| S.S. OR | 9.99% | 4.3M | ▲ +2.02pp | 2023-10-24 |
| Connor Yuen | 9.40% | 4.2M | — | 2023-10-25 |
| Wilson Su | 1.70% | 765.2K | — | 2023-10-24 |
| DAVID | 0.00% | 4.4M | ▼ -19.74pp | 2024-11-25 |
内部人交易
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0时间范围:
类型:
身份:
没有符合筛选条件的交易。