vs
Everus Construction Group, Inc.(ECG)与LEAD REAL ESTATE CO., LTD(LRE)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
该集团以Vulcan不动产之名开展经营,是一家总部位于美国华盛顿州西雅图的私人控股企业。它由微软联合创始人保罗·艾伦与妹妹乔迪·艾伦于1986年创立,最初名为Vulcan Northwest,负责管理艾伦家族的各类业务活动与慈善项目,同时保罗·艾伦遗产信托也隶属于集团,集团还为保罗·艾伦家族基金会提供咨询服务。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
ECG
LRE
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $986.8M | — | ||
| Q2 25 | $921.5M | — | ||
| Q1 25 | $826.6M | — | ||
| Q4 24 | $759.6M | — | ||
| Q3 24 | $761.0M | — | ||
| Q2 24 | $703.4M | — | ||
| Q1 24 | $625.7M | — |
净利润
ECG
LRE
| Q4 25 | $55.3M | — | ||
| Q3 25 | $57.0M | — | ||
| Q2 25 | $52.8M | — | ||
| Q1 25 | $36.7M | — | ||
| Q4 24 | $34.5M | — | ||
| Q3 24 | $41.8M | — | ||
| Q2 24 | $39.0M | — | ||
| Q1 24 | $28.2M | — |
毛利率
ECG
LRE
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 12.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | — | ||
| Q1 25 | 11.2% | — | ||
| Q4 24 | 11.4% | — | ||
| Q3 24 | 11.8% | — | ||
| Q2 24 | 12.6% | — | ||
| Q1 24 | 11.9% | — |
营业利润率
ECG
LRE
| Q4 25 | 6.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.3% | — | ||
| Q2 25 | 7.9% | — | ||
| Q1 25 | 6.2% | — | ||
| Q4 24 | 6.1% | — | ||
| Q3 24 | 7.1% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
净利率
ECG
LRE
| Q4 25 | 5.5% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | 5.7% | — | ||
| Q1 25 | 4.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.5% | — | ||
| Q3 24 | 5.5% | — | ||
| Q2 24 | 5.5% | — | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
每股收益(稀释后)
ECG
LRE
| Q4 25 | $1.09 | — | ||
| Q3 25 | $1.11 | — | ||
| Q2 25 | $1.03 | — | ||
| Q1 25 | $0.72 | — | ||
| Q4 24 | $0.68 | — | ||
| Q3 24 | $0.82 | — | ||
| Q2 24 | $0.76 | — | ||
| Q1 24 | $0.55 | — |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图