vs
高盛(GS)与百事公司(PEP)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
百事公司的季度营收约是高盛的1.1倍($19.4B vs $17.2B),高盛净利率更高(32.7% vs 12.0%,领先20.7%),高盛同比增速更快(18.6% vs 8.5%),过去两年高盛的营收复合增速更高(10.1% vs -7.0%)
高盛集团是美国跨国投资银行及金融服务提供商,创立于1869年,总部位于纽约市曼哈顿下城,在全球多个国际金融中心设有区域总部。按营收计算,高盛是全球规模最大的投资银行之一,位列美国《财富》500强总营收榜单第55位。
百事公司是总部位于美国纽约州珀彻斯的跨国食品饮料巨头,1965年由百事可乐公司与菲多利公司合并组建。其业务覆盖食品饮料全品类,负责旗下产品的生产、分销及营销推广,产品线已从最初的百事可乐拓展为丰富多元的品牌矩阵。
GS vs PEP — 直观对比
营收规模更大
PEP
是对方的1.1倍
$17.2B
营收增速更快
GS
高出10.1%
8.5%
净利率更高
GS
高出20.7%
12.0%
两年增速更快
GS
近两年复合增速
-7.0%
损益表 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 营收 | $17.2B | $19.4B |
| 净利润 | $5.6B | $2.3B |
| 毛利率 | — | 55.2% |
| 营业利润率 | 39.5% | 16.5% |
| 净利率 | 32.7% | 12.0% |
| 营收同比 | 18.6% | 8.5% |
| 净利润同比 | 18.8% | — |
| 每股收益(稀释后) | — | — |
绿色 = 该指标领先。财年不对齐时期间可能不同
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
GS
PEP
| Q1 26 | $17.2B | $19.4B | ||
| Q4 25 | $13.5B | $29.3B | ||
| Q3 25 | $15.2B | $23.9B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $22.7B | ||
| Q1 25 | $15.1B | $17.9B | ||
| Q4 24 | — | $27.8B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $23.3B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $22.5B |
净利润
GS
PEP
| Q1 26 | $5.6B | $2.3B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.1B |
毛利率
GS
PEP
| Q1 26 | — | 55.2% | ||
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.7% | ||
| Q1 25 | — | 55.8% | ||
| Q4 24 | — | 52.6% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.9% |
营业利润率
GS
PEP
| Q1 26 | 39.5% | 16.5% | ||
| Q4 25 | 43.5% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 35.5% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 37.5% | 14.4% | ||
| Q4 24 | — | 8.1% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 30.8% | 18.0% |
净利率
GS
PEP
| Q1 26 | 32.7% | 12.0% | ||
| Q4 25 | 34.3% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 27.0% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 25.5% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 31.5% | 10.2% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 23.9% | 13.7% |
每股收益(稀释后)
GS
PEP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $14.04 | $1.85 | ||
| Q3 25 | $12.25 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $10.91 | $0.92 | ||
| Q1 25 | $14.12 | $1.33 | ||
| Q4 24 | — | $1.11 | ||
| Q3 24 | $8.40 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $8.62 | $2.23 |
资产负债表与财务实力
最新季度各公司的流动性、杠杆与账面价值一览
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 现金及短期投资手头流动性 | $179.0B | $10.8B |
| 总债务越低越好 | — | — |
| 股东权益账面价值 | $123.0B | $21.5B |
| 总资产 | $2062.0B | $110.6B |
| 负债/权益比越低杠杆越低 | — | — |
8季度趋势,按日历期对齐
现金及短期投资
GS
PEP
| Q1 26 | $179.0B | $10.8B | ||
| Q4 25 | $164.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $169.6B | $8.7B | ||
| Q2 25 | $153.0B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $167.4B | $8.6B | ||
| Q4 24 | — | $9.3B | ||
| Q3 24 | $154.7B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $206.3B | $6.7B |
总债务
GS
PEP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $42.3B | ||
| Q3 25 | — | $44.1B | ||
| Q2 25 | — | $39.3B | ||
| Q1 25 | — | $39.4B | ||
| Q4 24 | — | $37.2B | ||
| Q3 24 | — | $38.5B | ||
| Q2 24 | — | $36.6B |
股东权益
GS
PEP
| Q1 26 | $123.0B | $21.5B | ||
| Q4 25 | $125.0B | $20.4B | ||
| Q3 25 | $124.4B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $124.1B | $18.4B | ||
| Q1 25 | $124.3B | $18.4B | ||
| Q4 24 | — | $18.0B | ||
| Q3 24 | $121.2B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $119.5B | $19.4B |
总资产
GS
PEP
| Q1 26 | $2062.0B | $110.6B | ||
| Q4 25 | $1809.3B | $107.4B | ||
| Q3 25 | $1808.0B | $106.6B | ||
| Q2 25 | $1785.0B | $105.3B | ||
| Q1 25 | $1766.2B | $101.7B | ||
| Q4 24 | — | $99.5B | ||
| Q3 24 | $1728.1B | $100.5B | ||
| Q2 24 | $1653.3B | $99.5B |
负债/权益比
GS
PEP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.07× | ||
| Q3 25 | — | 2.28× | ||
| Q2 25 | — | 2.14× | ||
| Q1 25 | — | 2.14× | ||
| Q4 24 | — | 2.06× | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 1.88× |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图
业务分部营收拆解
GS
| Management and other fees | $3.1B | 18% |
| FICC intermediation | $2.9B | 17% |
| Equities intermediation | $2.7B | 16% |
| Equities financing | $2.6B | 15% |
| Advisory | $1.5B | 9% |
| FICC financing | $1.1B | 6% |
| Other | $972.0M | 6% |
| Debt underwriting | $811.0M | 5% |
| Private banking and lending | $638.0M | 4% |
| Equity underwriting | $535.0M | 3% |
| Incentive fees | $183.0M | 1% |
| Investments | $180.0M | 1% |
PEP
暂无分部数据